×

グループ企業 店舗数推移(2023年1月度・2024年1月度比較)

減少

グループ名 店舗数 減少 内訳
23年1月 24年1月 増加 減少
敬愛グループ 15 1 ▲14 93.3% 1 15
アメニティーズグループ 17 10 ▲7 41.2% 0 7
丸善実業グループ 13 9 ▲4 30.8% 0 4
晃商グループ 22 16 ▲6 27.3% 0 6
大豊グループ 16 12 ▲4 25.0% 0 4
TRY&TRUSTグループ 13 10 ▲3 23.1% 0 3
第一物産グループ 19 15 ▲4 21.1% 0 4
名豊観光グループ 15 12 ▲3 20.0% 0 3
ジャパンニューアルファグループ 10 8 ▲2 20.0% 0 2
音羽観光グループ 10 8 ▲2 20.0% 0 2
ガイアグループ 100 81 ▲19 19.0% 0 19
文化グループ 11 9 ▲2 18.2% 0 2
王蔵グループ 12 10 ▲2 16.7% 0 2
平成興業グループ 19 16 ▲3 15.8% 0 3
伸喜グループ 13 11 ▲2 15.4% 0 2
北大グループ 13 11 ▲2 15.4% 0 2
ユーコーグループ 27 23 ▲4 14.8% 1 5
平川商事グループ 22 19 ▲3 13.6% 0 3
松原興産グループ 22 19 ▲3 13.6% 2 5
グランド商事・アドバンスグループ 15 13 ▲2 13.3% 0 2
吉原産業グループ 17 15 ▲2 11.8% 0 2
コンチェルトグループ 18 16 ▲2 11.1% 0 2
アビバグループ 18 16 ▲2 11.1% 0 2
カネマツグループ 18 16 ▲2 11.1% 0 2
タツミコーポレーショングループ 20 18 ▲2 10.0% 3 5
みとやグループ 10 9 ▲1 10.0% 0 1
マルギンインターナショナルグループ 10 9 ▲1 10.0% 0 1
国際会館グループ 10 9 ▲1 10.0% 0 1
上野商事グループ 11 10 ▲1 9.1% 1 2
安田屋グループ 23 21 ▲2 8.7% 1 3
司観光開発グループ 12 11 ▲1 8.3% 0 1
モリナガグループ 12 11 ▲1 8.3% 0 1
ザシティグループ 13 12 ▲1 7.7% 1 2
大松グループ 13 12 ▲1 7.7% 1 2
ヒラオカコーポレーショングループ 13 12 ▲1 7.7% 0 1
玉屋グループ 13 12 ▲1 7.7% 0 1
間瀬グループ 13 12 ▲1 7.7% 0 1
ジャパンレジャーサービスグループ 15 14 ▲1 6.7% 0 1
エーワングループ 16 15 ▲1 6.3% 0 1
タイホウグループ 16 15 ▲1 6.3% 0 1
三洋商事グループ 17 16 ▲1 5.9% 0 1
プローバグループ 18 17 ▲1 5.6% 1 2
アライ興産グループ 18 17 ▲1 5.6% 1 2
ベニス産業グループ 19 18 ▲1 5.3% 1 2
永和商事グループ 19 18 ▲1 5.3% 0 1
ジャムフレンドグループ 19 18 ▲1 5.3% 0 1
大木家グループ 20 19 ▲1 5.0% 0 1
アンダーツリーグループ 144 137 ▲7 4.9% 4 11
オータグループ 42 40 ▲2 4.8% 0 2
パラッツォ東京プラザグループ 22 21 ▲1 4.5% 0 1
セントラルグループ 23 22 ▲1 4.3% 2 3
岩下兄弟グループ 24 23 ▲1 4.2% 1 2
東和産業グループ 27 26 ▲1 3.7% 0 1
カクタグループ 29 28 ▲1 3.4% 1 2
ダイエーグループ 29 28 ▲1 3.4% 0 1
成通グループ 34 33 ▲1 2.9% 1 2
ABCグループ 35 34 ▲1 2.9% 0 1
遊楽グループ 37 36 ▲1 2.7% 4 5
オザムグループ 38 37 ▲1 2.6% 0 1

増加

グループ名 店舗数 増加 内訳
23年1月 24年1月 増加 増加
デルパラグループ 17 23 +6 135.3% 9 3
日光商事グループ 15 19 +4 126.7% 4 0
ジョイパックレジャーグループ 8 10 +2 125.0% 2 0
セントラルグループ 15 17 +2 113.3% 5 3
ひぐちグループ 18 20 +2 111.1% 2 0
リベラ・ゲーミング・オペレーションズグループ 9 10 +1 111.1% 2 1
USEIグループ 9 10 +1 111.1% 2 1
富啓グループ 10 11 +1 110.0% 1 0
湖北台産業グループ 10 11 +1 110.0% 1 0
ダイハチグループ 11 12 +1 109.1% 1 0
浜友グループ 23 25 +2 108.7% 2 0
善都グループ 23 25 +2 108.7% 2 0
麗都グループ 12 13 +1 108.3% 2 1
メッセグループ 13 14 +1 107.7% 1 0
シルバーバックグループ 14 15 +1 107.1% 1 0
平成観光グループ 16 17 +1 106.3% 1 0
ベガスベガスグループ 36 38 +2 105.6% 5 3
正栄プロジェクトグループ 21 22 +1 104.8% 1 0
ジョイパックグループ 24 25 +1 104.2% 2 1
キング観光グループ 24 25 +1 104.2% 1 0
トリックスターズ・アレアグループ 29 30 +1 103.4% 1 0
NEXUSグループ 66 68 +2 103.0% 6 4
ノヴィルグループ 40 41 +1 102.5% 2 1
マルハングループ 311 313 +2 100.6% 11 9
ダイナムグループ 434 435 +1 100.2% 7 6