×

SUPER-P-FAN 【閉店】

店舗名 SUPER-P-FAN 【閉店】 総台数 305台
住所 〒273-0005
千葉県船橋市本町4-1-20
パチンコ台数 168台
グループ名 快美インターナショナルグループ(MEGA GODDESS) スロット台数 137台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 SUPER-P-FAN 快美インターナショナルグループ(MEGA GODDESS) 千葉県船橋市 168 137 305
閉店 AION船橋店 ガイアグループ 千葉県船橋市 172 137 309
営業中 アスワンQP 大和商事グループ(アスワン) 千葉県船橋市 342 201 543
営業中 アスワンFUNABASHI 大和商事グループ(アスワン) 千葉県船橋市 332 143 475
閉店 アレンジエイト 未調査 千葉県船橋市 0 60 60
閉店 イリス船橋店 ガイアグループ 千葉県船橋市 203 349 552
閉店 WING(ウイング) オリンパスグループ(ウイング) 千葉県船橋市 164 0 164
営業中 オリンパス オリンパスグループ(ウイング) 千葉県船橋市 147 58 205
閉店 ガイアネクスト海神 ガイアグループ 千葉県船橋市 185 204 389
閉店 金馬車船橋店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 千葉県船橋市 344 0 344
閉店 クリエ船橋競馬場店 クリエグループ 千葉県船橋市 300 300 600
閉店 グランドエイト グランドエイトグループ 千葉県船橋市 124 0 124
閉店 グーフィン ピアスグループ 千葉県船橋市 0 0 0
閉店 サイバースロット西船橋店 ガイアグループ 千葉県船橋市 0 219 219
営業中 スターダスト西船橋店 山形屋興業グループ(スターダスト) 千葉県船橋市 362 215 577
閉店 たま屋アミーゴ たま屋アミーゴグループ 千葉県船橋市 178 119 297
営業中 第一プラザ船橋店 第一コーポレーショングループ(第一プラザ) 千葉県船橋市 400 240 640
閉店 西船スターダストⅡ 山形屋興業グループ(スターダスト) 千葉県船橋市 0 155 155
閉店 ニュー後楽園船橋店 大和商事グループ(アスワン) 千葉県船橋市 158 129 287
閉店 パチスロタイガー船橋店 未調査 千葉県船橋市 0 52 52
閉店 パチンコ松美 未調査 千葉県船橋市 168 75 243
営業中 パラッツォ船橋店 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 千葉県船橋市 684 438 1,122
閉店 パラッツォ船橋店パートⅢ パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 千葉県船橋市 274 251 525
閉店 PANDORA7船橋店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 千葉県船橋市 198 150 348
閉店 パーラーリッツ パーラーリッツグループ 千葉県船橋市 0 0 0
閉店 百万弗 大信実業グループ(百万弗) 千葉県船橋市 131 88 219
閉店 百万弗アネックス 大信実業グループ(百万弗) 千葉県船橋市 0 180 180
閉店 百万弗グランデ 大信実業グループ(百万弗) 千葉県船橋市 133 53 186
閉店 ピットイン ピットイングループ 千葉県船橋市 120 180 300
営業中 フェリア おおのやグループ(ビックスクエア) 千葉県船橋市 308 304 612
閉店 船橋総武センター ピアスグループ 千葉県船橋市 0 0 0
閉店 プレイランドパンドラ ピットイングループ 千葉県船橋市 180 120 300
閉店 ボン西船店 信徳グループ(ボン) 千葉県船橋市 128 79 207
閉店 MAX SLOT船橋 ピーアークグループ 千葉県船橋市 0 180 180
閉店 マルサン 未調査 千葉県船橋市 0 0 0
閉店 MEGA ANGEL 快美インターナショナルグループ(MEGA GODDESS) 千葉県船橋市 0 72 72
営業中 MEGA GODDESS 快美インターナショナルグループ(MEGA GODDESS) 千葉県船橋市 0 456 456
営業中 MEGA DIVAS’ 快美インターナショナルグループ(MEGA GODDESS) 千葉県船橋市 232 53 285
営業中 ルーキー 大和商事グループ(アスワン) 千葉県船橋市 0 98 98
閉店 ロデオ 山形屋興業グループ(スターダスト) 千葉県船橋市 138 84 222
閉店 ヴィーナス船橋店 国際エーアールジーグループ(ヴィーナス) 千葉県船橋市 320 192 512

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。