メッセ扇店

店舗名 メッセ扇店 総台数 807台
住所 〒123-0873
東京都足立区扇2-46-8
パチンコ台数 475台[4.00][1.00]
グループ名 メッセグループ スロット台数 332台[21.74][5.00]
喫煙環境 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備、屋内喫煙ブース完備 専門店
店舗URL https://www.p-world.co.jp/tokyo/ougi-messe.htm

「メッセ扇店」を含む記事

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
営業中 メッセ扇店 メッセグループ 東京都足立区 475 332 807
営業中 コトブキプラス大師店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 192 155 347
営業中 コトブキプラスα大師店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 128 56 184
営業中 マルハン鹿浜店 マルハングループ 東京都足立区 480 352 832
営業中 コトブキプラス鹿浜店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 188 160 348
営業中 コトブキプラスα鹿浜店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 120 57 177
営業中 キューデン・アネックス 興和商事グループ(キューデンアネックス) 東京都足立区 217 161 378
営業中 コトブキプラス谷在家店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 200 194 394
営業中 コトブキプラスα谷在家店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都足立区 160 64 224
営業中 ピーアップル小台店 大和グループ(ピーアップル) 東京都荒川区 109 78 187
営業中 キューデン東口店 興和商事グループ(キューデンアネックス) 東京都足立区 234 116 350
営業中 ジャラン谷在家店 リベラ・ゲーミング・オペレーションズグループ(ジャラン) 東京都足立区 265 137 402
営業中 SANCO梅島店 GORYOグループ(サンコー) 東京都足立区 184 117 301
営業中 ピーアップル東尾久店 大和グループ(ピーアップル) 東京都荒川区 108 27 135
営業中 ウインベルイースト3rd ピーアンドジーグループ(ウインベル) 東京都荒川区 168 107 275
営業中 ピーアップル尾久店 大和グループ(ピーアップル) 東京都北区 90 60 150
営業中 ウインベル・イースト・スロット ピーアンドジーグループ(ウインベル) 東京都荒川区 0 300 300
営業中 ウインベル・イースト・パチンコ ピーアンドジーグループ(ウインベル) 東京都荒川区 271 0 271
閉店 宇宙センター江北店 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都足立区 97 86 183
閉店 キングスター江北店 伸展興業グループ 東京都足立区 153 50 203
閉店 第一ロビンス 明正グループ 東京都足立区 0 0 0
閉店 アントレ大師前 ムギグループ(アントレ) 東京都足立区 195 0 195
閉店 パーラートーエー大師前店 トーエー企業グループ(パーラートーエー) 東京都足立区 146 42 188
閉店 パーラーミラクル 宮本商産グループ 東京都足立区 200 60 260
閉店 武蔵大師前店 TSURUBEグループ 東京都足立区 176 36 212
閉店 天下無双じゃらん六三四 ダイシコーポレーショングループ 東京都足立区 155 57 212
閉店 ジャックポット・キューデン 興和商事グループ(キューデンアネックス) 東京都足立区 0 55 55
閉店 ヴィラージュキューデン 興和商事グループ(キューデンアネックス) 東京都足立区 139 90 229
閉店 SLOT SLASH 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都足立区 0 176 176
閉店 ことぶき西新井店 新栄商事グループ 東京都足立区 276 111 387
閉店 パーラーくじらや ニッショウグループ 東京都足立区 248 90 338
閉店 パチンコダイシ 宮本商産グループ 東京都足立区 200 80 280
閉店 大和 広平商事グループ 東京都荒川区 120 60 180
閉店 KING STAR王子豊島店 伸展興業グループ 東京都北区 128 80 208
閉店 マイホールラッキー 未調査 東京都足立区 128 128 256
閉店 宇宙センター西新井東口店 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都足立区 143 117 260
閉店 P-ステーション 未調査 東京都足立区 142 109 251
閉店 パーラービックリヤ ニューブリッヂグループ 東京都足立区 0 0 0
閉店 ミスター 天元実業グループ 東京都北区 0 0 0
閉店 宇宙センター梅島店 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都足立区 232 133 365
閉店 キングスター梅島店 伸展興業グループ 東京都足立区 154 92 246
閉店 シード 三栄グループ(成増会館) 東京都荒川区 123 36 159
閉店 パーラーアカツキ アカツキ商会グループ 東京都荒川区 125 36 161
閉店 OGU865 穂康鶴グループ(パチンコパルコ) 東京都荒川区 56 32 88
閉店 ことぶき 大和グループ(ピーアップル) 東京都荒川区 86 64 150
閉店 SEA POWER町屋店 未調査 東京都荒川区 216 65 281
閉店 アルバ町屋店 アルバグループ 東京都荒川区 168 92 260
閉店 プラザ藤 プラザ藤グループ 東京都北区 105 44 149
閉店 パーラーブーン 福泉グループ 東京都北区 102 50 152
閉店 アムディ町屋2 山下商会グループ(アムディ) 東京都荒川区 446 194 640
閉店 ピーアーク町屋マックス ピーアークグループ 東京都荒川区 251 115 366
閉店 宇宙センター町屋店 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都荒川区 124 28 152
閉店 プライム尾久 GORAKU WORLDグループ(プライム) 東京都北区 111 142 253

リニューアル・グランドオープン情報

104862_43127.jpg
日付 オープン情報 備考
2023/02/20 リニューアル等 スマスロ増台 画像を見る
2019/12/24 リニューアル等 保有台数804台増台 画像を見る
2019/10/16 リニューアル等 スロット増台 画像を見る
2019/09/03 リニューアル等 20円スロット増台 画像を見る
2018/08/06 リニューアル等 20円スロット増台 画像を見る
2018/07/03 リニューアル等 4円パチンコ増台 画像を見る
2018/04/24 リニューアル等 各台計数機導入 画像を見る
2016/08/08 リニューアル等 スロット増台 画像を見る
2016/04/25 リニューアル等 1000円/47枚スロット増台 画像を見る
2014/11/08 リニューアル等 スロットデータランプ変更 画像を見る