ミナミ六本木店 【閉店】

店舗名 ミナミ六本木店 【閉店】 総台数 343台
住所 〒106-0032
東京都港区六本木7-15-13
パチンコ台数 185台
グループ名 プロスパグループ スロット台数 158台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 2021/01/31 備考
店舗URL https://www.p-world.co.jp/tokyo/minami-roppongi.htm

「ミナミ六本木店」を含む記事

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 ミナミ六本木店 プロスパグループ 東京都港区 185 158 343
営業中 麻布ニューマツヤ 松村グループ(麻布ニューマツヤ) 東京都港区 53 46 99
営業中 ヒノマル広尾店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都渋谷区 151 156 307
営業中 エスパス日拓赤坂見附駅前新館 日拓グループ(エスパス) 東京都港区 300 291 591
営業中 ピーアーク三田 ピーアークグループ 東京都港区 262 185 447
営業中 BIGディッパー新橋1号店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都港区 371 561 932
営業中 BIGディッパー新橋2号店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都港区 126 244 370
営業中 オーパス・ワン恵比寿店 ジェイピーエルグループ(オーパスワン) 東京都渋谷区 107 118 225
営業中 新橋UNO店 東和産業グループ(UNO) 東京都港区 383 217 600
営業中 楽園渋谷駅前店 浜友グループ(楽園) 東京都渋谷区 495 391 886
営業中 エスパス日拓渋谷本館 日拓グループ(エスパス) 東京都渋谷区 549 443 992
営業中 エスパス日拓渋谷駅前新館 日拓グループ(エスパス) 東京都渋谷区 512 405 917
営業中 楽園渋谷道玄坂店 浜友グループ(楽園) 東京都渋谷区 558 317 875
閉店 宇宙センター六本木店 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都港区 120 78 198
閉店 バンカー麻布十番店 ピーオペレーショングループ(バンカー) 東京都港区 40 57 97
閉店 キャラバン 丸倉商事グループ 東京都港区 53 54 107
閉店 オリエンタルパサージュ赤坂店 オリエンタルパサージュグループ 東京都港区 125 183 308
閉店 オリエンタルパサージュ赤坂Ⅰ オリエンタルパサージュグループ 東京都港区 114 105 219
閉店 サントロペ赤坂店 サントロペグループ 東京都港区 185 117 302
閉店 エスパス赤坂見附店 日拓グループ(エスパス) 東京都港区 247 105 352
閉店 エスパス日拓赤坂見附駅前店 日拓グループ(エスパス) 東京都港区 376 206 582
閉店 フェニックス虎ノ門 鳳商事グループ 東京都港区 139 100 239
閉店 サントロペ虎ノ門店 サントロペグループ 東京都港区 102 96 198
閉店 アルファファイブ田町店 山本ビルグループ(アルファ) 東京都港区 200 124 324
閉店 キングイーグルズ田町店 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) 東京都港区 191 142 333
閉店 ゴードン田町店 ユニカグループ(ゴードン) 東京都港区 191 86 277
閉店 太陽球殿 太陽球殿グループ 東京都港区 300 63 363
閉店 ニューマツヤ 成和グループ 東京都港区 72 0 72
閉店 まつや 成和グループ 東京都港区 177 75 252
閉店 P・ONE ピー・ワングループ 東京都渋谷区 0 0 0
閉店 ゴードン田町店Ⅱ ユニカグループ(ゴードン) 東京都港区 0 166 166
閉店 BELLAGIO 未調査 東京都港区 0 65 65
閉店 Slot Club夢屋東京新橋店 ダイナムグループ 東京都港区 0 150 150
閉店 TOP 秀江グループ(エイト) 東京都港区 127 92 219
閉店 日の丸パチンコ恵比寿店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都渋谷区 80 25 105
閉店 スロットラスベガス渋谷店 未調査 東京都渋谷区 0 67 67
閉店 SLOT/Fura 未調査 東京都渋谷区 0 120 120
閉店 キングイーグルズアネックス 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) 東京都港区 165 193 358
閉店 えだまめ&GreenPeas新橋店 ニュートングループ(グリンピース) 東京都港区 84 193 277
閉店 トリトン ドゥコインズグループ 東京都千代田区 0 0 0
閉店 ジャンボ渋谷 三徳商事グループ 東京都渋谷区 0 0 0
閉店 新橋トップス ペリカン企業グループ(新橋トップス) 東京都港区 229 129 358
閉店 アムディ渋谷 山下商会グループ(アムディ) 東京都渋谷区 229 172 401
閉店 シルバースター新橋 東和企業グループ 東京都港区 86 56 142
閉店 トヨタ新橋店 トヨタ興業グループ 東京都港区 93 47 140
閉店 KING EAGLES新橋店 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) 東京都港区 0 220 220
閉店 スロットクラブエスパス渋谷1 日拓グループ(エスパス) 東京都渋谷区 0 32 32
閉店 新橋UNO2号店 東和産業グループ(UNO) 東京都港区 261 95 356
閉店 スロットハウス 東和企業グループ 東京都港区 0 90 90
閉店 ガイア新橋銀座口店 ガイアグループ 東京都港区 111 92 203
閉店 一声ホール エナブルグループ 東京都港区 140 82 222
閉店 パーラーコメット コメットグループ(パーラーコメット) 東京都新宿区 217 76 293
閉店 エース 山和グループ 東京都渋谷区 186 89 275
閉店 新橋ニュー銀座センター ニュートーキョーグループ 東京都港区 252 129 381
閉店 スロットオアシス エース商事グループ 東京都新宿区 0 0 0
閉店 丸大キング 未調査 東京都渋谷区 0 0 0
閉店 エスタディオ新橋店 エスタディオグループ 東京都港区 170 242 412
閉店 あかね初台店 茜商事グループ(あかね) 東京都渋谷区 150 96 246
閉店 ゴードン渋谷店 ユニカグループ(ゴードン) 東京都渋谷区 0 400 400
閉店 芝浦エイト 秀江グループ(エイト) 東京都港区 118 88 206
閉店 スロットバトルクラブ エスパス 日拓グループ(エスパス) 東京都渋谷区 0 148 148
閉店 エルニド5 ハイブリッジグループ 東京都渋谷区 0 157 157
閉店 AREK渋谷店 アレックグループ 東京都渋谷区 0 0 0
閉店 ガイア渋谷Ⅱ ガイアグループ 東京都渋谷区 330 217 547
閉店 エスパス日拓渋谷スロット館 日拓グループ(エスパス) 東京都渋谷区 0 271 271
閉店 BBステーション渋谷店 大善グループ(BBステーション) 東京都渋谷区 69 220 289
閉店 ザ・リボン 明和企業グループ 東京都新宿区 225 82 307
閉店 コンサートホール渋谷Ⅱ コンチェルトグループ(コンサートホール) 東京都渋谷区 0 456 456
閉店 コンサートホール渋谷 コンチェルトグループ(コンサートホール) 東京都渋谷区 633 0 633
閉店 スペースピン 一グループ 東京都港区 0 0 0
閉店 みゆき 藤中グループ 東京都千代田区 0 0 0
閉店 マルハンパチンコタワー渋谷 マルハングループ 東京都渋谷区 606 428 1,034
閉店 ポオル ポオルグループ 東京都千代田区 0 66 66

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
2016/08/01 リニューアル等 店内レイアウト変更 画像を見る
2015/08/10 リニューアル等 0.5円パチンコ導入 画像を見る
2014/02/03 リニューアル等 1円パチンコ禁煙コース導入 画像を見る