L55 【閉店】
店舗名 | L55 【閉店】 | 総台数 | 324台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒812-0883 福岡県福岡市博多区南本町2-1-1 |
パチンコ台数 | 210台 | グループ名 | 親和グループ(SHINWA) | スロット台数 | 114台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
「L55」を含む記事
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | L55 | 親和グループ(SHINWA) | 福岡県福岡市博多区 | 210 | 114 | 324 |
営業中 | スロットギャラリーMAC南福岡店 | スロットギャラリーMAC南福岡店グループ | 福岡県福岡市博多区 | 0 | 180 | 180 |
営業中 | Aパーク春日店 | 九州エース電研グループ(Aパーク) | 福岡県春日市 | 347 | 292 | 639 |
営業中 | MJアリーナ井尻店 | 間瀬グループ(MJ) | 福岡県春日市 | 352 | 231 | 583 |
営業中 | パチンコ太陽 | ヒラオカコーポレーショングループ(ひばり) | 福岡県春日市 | 224 | 95 | 319 |
営業中 | MJ板付 | 間瀬グループ(MJ) | 福岡県福岡市博多区 | 326 | 149 | 475 |
営業中 | BEAM by HIKARI | 晃暉グループ(BEAM) | 福岡県大野城市 | 286 | 339 | 625 |
営業中 | BEAM 1 one | 晃暉グループ(BEAM) | 福岡県大野城市 | 216 | 150 | 366 |
営業中 | HINODE大野城店 | 八善グループ(HINODE) | 福岡県大野城市 | 660 | 360 | 1,020 |
営業中 | プラザ本店 | 宣翔物産グループ(プラザ) | 福岡県福岡市博多区 | 880 | 144 | 1,024 |
営業中 | プラザ本店Ⅱ | 宣翔物産グループ(プラザ) | 福岡県福岡市博多区 | 0 | 488 | 488 |
出店準備中 | 玉屋雑餉隈 | 玉屋グループ | 福岡県福岡市博多区 | 210 | 114 | 324 |
閉店 | キュービックランド | キュービックランドグループ | 福岡県福岡市博多区 | 200 | 72 | 272 |
閉店 | ニューセブンスター | ニューセブンスターグループ | 福岡県福岡市博多区 | 196 | 80 | 276 |
閉店 | スリーセブンスター | 未来グループ | 福岡県福岡市博多区 | 254 | 64 | 318 |
閉店 | エムザス春日店 | 山口商事グループ(エムザス) | 福岡県春日市 | 233 | 87 | 320 |
閉店 | パーラーAトレイン | 九州エース電研グループ(Aパーク) | 福岡県春日市 | 156 | 144 | 300 |
閉店 | 太陽2 | アシストグループ(パーラー平成) | 福岡県春日市 | 155 | 96 | 251 |
閉店 | レッスルランドハッピー春日店 | 渋井グループ | 福岡県春日市 | 0 | 240 | 240 |
閉店 | マイアミ大野城店 | マイアミグループ(マイアミーゴ) | 福岡県大野城市 | 314 | 132 | 446 |
閉店 | 森永娯楽センター南バイパス店 | モリナガグループ(MORINAGA) | 福岡県大野城市 | 200 | 144 | 344 |
閉店 | TheHeiwa | 壱岐商事グループ | 福岡県春日市 | 220 | 81 | 301 |
閉店 | パキラ須玖店 | OPプランニンググループ(パキラ) | 福岡県春日市 | 200 | 40 | 240 |
閉店 | パチンコイーグル | 丸一グループ(エンペラー) | 福岡県福岡市南区 | 229 | 130 | 359 |
閉店 | MORINAGA筑紫通り店 | モリナガグループ(MORINAGA) | 福岡県福岡市博多区 | 240 | 108 | 348 |
閉店 | ジョアプラス | 未調査 | 福岡県大野城市 | 0 | 0 | 0 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2022/08/04
グランドリニューアルオープン
「J・スポット」より屋号変更
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2022/08/04 | グランドリニューアルオープン | 「J・スポット」より屋号変更 | 画像を見る |