×

【2024年 閉店】店舗一覧

検索結果:258
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
2024/09/30 閉店 フラミンゴ藤原店 大日商事グループ(フラミンゴ) 千葉県船橋市 416 160 576
2024/09/30 閉店 APANCLUB248 都筑グループ(Aパンクラブ) 愛知県豊田市 63 67 130
2024/09/29 閉店 パチンコDON田島店 オオハラグループ(パチンコDON) 福島県南会津郡 168 48 216
2024/09/29 閉店 キコーナ横須賀店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 神奈川県横須賀市 522 360 882
2024/09/29 閉店 メトロプレミアム都島 メトログループ 大阪府大阪市都島区 202 205 407
2024/09/29 閉店 Pachi2 TOWN 三輪グループ(STAGE) 岡山県津山市 156 200 356
2024/09/23 閉店 POWER STATION一番町店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 愛媛県松山市 220 162 382
2024/09/16 閉店 パーラージェイクラブ中山店 吉成商事グループ(ジェイクラブ) 山形県東村山郡 256 96 352
2024/09/16 閉店 PACHINKO★SLOT&CAFE W マルミヤグループ 東京都豊島区 121 130 251
2024/09/16 閉店 コロンボオオクラ店 南国産業グループ(コロンボ) 愛媛県新居浜市 420 180 600
2024/09/01 閉店 マリオン長良橋西店 TRY&TRUSTグループ(マリオン) 愛知県名古屋市中川区 460 320 780
2024/09/01 閉店 玉越トヨタ店 玉越グループ 愛知県豊田市 0 304 304
2024/09/01 閉店 日生クラウン クラウン観光グループ(クラウン) 岡山県備前市 96 120 216
2024/09/01 閉店 ミリオン日和佐店 ノヴィルグループ(ミリオン) 徳島県海部郡 168 42 210
2024/08/31 閉店 ジャンボセブン ホクトグループ(マックス) 福島県喜多方市 107 72 179
2024/08/31 閉店 ニュードン 銀やグループ(ぱちんこ銀や) 福島県南会津郡 85 30 115
2024/08/31 閉店 浅草橋スターダスト 山形屋興業グループ(スターダスト) 東京都台東区 97 78 175
2024/08/31 閉店 デルゼビッグサイト新潟東店 八号線グループ(デルゼビッグサイト) 新潟県新潟市東区 360 240 600
2024/08/31 閉店 MONAKO WAKASUGI 日本オカダエンタープライズグループ(P.E.KING OF KINGS) 福井県福井市 200 129 329
2024/08/31 閉店 ざ・漁師街 日本オカダエンタープライズグループ(P.E.KING OF KINGS) 福井県坂井市 478 172 650
2024/08/31 閉店 ビッグ1府中 シンセーグループ(B.B.) 広島県安芸郡 120 196 316
2024/08/25 閉店 ヒノマル白楽店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 神奈川県横浜市神奈川区 162 128 290
2024/08/25 閉店 ピーバンク港南台店 ファシネーショングループ(パサージュ) 神奈川県横浜市港南区 172 109 281
2024/08/25 閉店 MQ(三益球殿)中津川店 大徳興業グループ(MQリゾート) 岐阜県中津川市 121 93 214
2024/08/25 閉店 マリオン甚目寺森店 TRY&TRUSTグループ(マリオン) 愛知県あま市 256 150 406
2024/08/25 閉店 キコーナ堺市駅前店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府堺市堺区 180 110 290
2024/08/25 閉店 プローバ港町店 プローバグループ 島根県浜田市 192 88 280
2024/08/25 閉店 パーラー御津ロッキー 三輪グループ(STAGE) 岡山県岡山市北区 100 114 214
2024/08/25 閉店 プローバ黒瀬店 プローバグループ 広島県東広島市 170 90 260
2024/08/25 閉店 ワンダーランド三池店 タイラベストビートグループ(ワンダーランド) 福岡県大牟田市 407 105 512