【2022年 閉店】店舗一覧

検索結果:767
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
2022/01/10 閉店 P・寿限無南流山店 カルチャーグループ(P-401、P・寿限無) 千葉県流山市 72 60 132
2022/03/13 閉店 BIG BAN白山店 フジコムグループ(BIG BAN) 三重県津市 72 42 114
2022/09/25 閉店 ACT1 伊坂興業グループ(ACT1) 兵庫県姫路市 72 72 144
2022/03/31 閉店 C-RIZE 高砂店 大永観光グループ(C-RIZE) 兵庫県高砂市 72 120 192
2022/08 閉店 MG並木町店 三井開発研究所グループ(MG) 岡山県岡山市南区 72 125 197
2022/04/27 閉店 ラッキーランド天神 新洋グループ(ラッキーランド) 福岡県福岡市中央区 72 72 144
2022/08/31 閉店 ラッキーランド飯倉 新洋グループ(ラッキーランド) 福岡県福岡市城南区 72 108 180
2022 閉店 インター 北播観光開発グループ(インター) 兵庫県加東市 70 102 172
2022/02 閉店 第五富士田上店 山司グループ(富士) 鹿児島県鹿児島市 70 29 99
2022 閉店 オリンピヤ奈留店 オリンピヤ会館グループ(オリンピヤ) 長崎県五島市 67 51 118
2022/05/22 閉店 サンコー会館 松瀬商事グループ 長崎県松浦市 66 24 90
2022/05/09 閉店 金の玉新湊店 徳松グループ(金の玉) 富山県射水市 64 64 128
2022/06 閉店 ラッキーランド和白 新洋グループ(ラッキーランド) 福岡県福岡市東区 64 96 160
2022/04 閉店 パーラーH&L 大晃グループ(パーラーH&L) 愛知県豊明市 63 92 155
2022 閉店 ニューウェーブ メイコーグループ(パーラーニューウェーブ) 福島県伊達市 60 54 114
2022/05/13 閉店 ことぶき大宮西口店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 埼玉県さいたま市大宮区 60 92 152
2022 閉店 上石神井コンドル プラザエイトグループ(プラザ) 東京都練馬区 57 97 154
2022/08/31 閉店 ニューアトム会館 鈴喜興産グループ(ニューアトム会館) 静岡県駿東郡 57 47 104
2022/06/15 閉店 GM2 岳央産業グループ(GM2) 大阪府大阪市東淀川区 57 141 198
2022/07/24 閉店 パーラーパレス パレス・ホールグループ(パーラーパレス) 北海道松前郡 56 84 140
2022/01 閉店 パーラーイレブン久之浜 三共観光グループ(パーラーイレブン) 福島県いわき市 56 56 112
2022/02/13 閉店 パール椎名町店 サンク&サンクグループ 東京都豊島区 56 70 126
2022/01 閉店 パーラーイレブン四倉 三共観光グループ(パーラーイレブン) 福島県いわき市 52 51 103
2022/02/20 閉店 11号線 東成商事グループ(11号線) 東京都荒川区 50 14 64
2022/04/10 閉店 パチンコ若草 古川商店グループ(ニューロッキー) 北海道天塩郡 48 36 84
2022/01/31 閉店 AXISⅡ T企画グループ(AXIS) 広島県福山市 48 276 324
2022/08 閉店 a.c.t. ア ク ト 友和グループ(a.c.t. アクト) 奈良県奈良市 47 12 59
2022/09/25 閉店 パチンコ&スロットル キング寺泊店 東洋産業グループ(ヴィンテージ) 新潟県長岡市 42 20 62
2022/08/14 閉店 サンラッキー不動前店 ジャパンレジャーサービスグループ(サンラッキー) 東京都品川区 36 65 101
2022 閉店 佐用国際グランプリ 国際グランプリ観光グループ(佐用国際グランプリ) 兵庫県佐用郡 18 19 37