×

【】店舗一覧

検索結果:21,484
状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 伏見屋 未調査 大阪府大阪市住之江区 0 0 0
閉店 SLOT HOUSE チャンス ボネールグループ(リッチウエル) 大阪府大阪市住之江区 0 123 123
閉店 123粉浜店 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市住之江区 352 40 392
営業中 ベラジオPlus鶴見店 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市鶴見区 294 206 500
閉店 鶴見アポロ 未調査 大阪府大阪市鶴見区 0 0 0
閉店 パチギンペールイエロー パチギングループ 大阪府大阪市鶴見区 336 131 467
閉店 No.5 NOWグループ 大阪府大阪市鶴見区 0 320 320
閉店 ZIPANG鶴見店 中山商事グループ(ZIPANG) 大阪府大阪市鶴見区 219 81 300
閉店 SLOTはなてん 中山商事グループ(ZIPANG) 大阪府大阪市鶴見区 0 90 90
閉店 はりまや鶴見店 播磨屋グループ(はりまや) 大阪府大阪市鶴見区 224 32 256
閉店 パーラー三昌 泰斗興産グループ 大阪府大阪市鶴見区 304 76 380
閉店 マルイチ鶴見店 マルイチコーポレーショングループ 大阪府大阪市鶴見区 262 116 378
改装中 キコーナ鶴見店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市鶴見区 300 176 476
閉店 ベラジオ放出 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市鶴見区 0 107 107
営業中 マジックバード鶴見 オフィスボストングループ(マジックバード) 大阪府大阪市鶴見区 335 249 584
閉店 WONDER5 三六九グループ(ミロックス) 大阪府大阪市鶴見区 0 103 103
閉店 NOW鶴見店 NOWグループ 大阪府大阪市鶴見区 322 95 417
閉店 キコーナ阪急神崎川店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市淀川区 192 58 250
営業中 イーグルR-1十三駅東口店 正栄プロジェクトグループ(イーグル) 大阪府大阪市淀川区 168 186 354
営業中 パラッツォ大阪三国店 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 大阪府大阪市淀川区 606 408 1,014
営業中 BELLAGIO ZERO十三店 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市淀川区 110 168 278
閉店 ROSE十三店 べセルホールディングスグループ 大阪府大阪市淀川区 0 78 78
営業中 ガイア東三国店 ガイアグループ 大阪府大阪市淀川区 392 204 596
営業中 マルハン加島店 マルハングループ 大阪府大阪市淀川区 688 600 1,288
閉店 サーベルタイガー 未調査 大阪府大阪市淀川区 0 103 103
閉店 スロットベセル十三店 べセルホールディングスグループ 大阪府大阪市淀川区 0 79 79
閉店 マジックバード新大阪 オフィスボストングループ(マジックバード) 大阪府大阪市淀川区 264 76 340
閉店 キコーナ新大阪店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市淀川区 450 144 594
閉店 メルシー メルシーグループ 大阪府大阪市淀川区 174 44 218
閉店 OK牧場新大阪店 キョウサングループ 大阪府大阪市淀川区 281 154 435