×

【】店舗一覧

検索結果:21,484
状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
営業中 HYPER M’s シリウスグループ(HYPER M’s) 大阪府大阪市淀川区 176 178 354
閉店 SLOT×SLOT GIGA5 べセルホールディングスグループ 大阪府大阪市淀川区 0 79 79
閉店 金星 星野企業グループ 大阪府大阪市淀川区 0 43 43
閉店 共栄会館 共栄産業グループ 大阪府大阪市淀川区 0 120 120
営業中 パールサーティーン 北大阪振興グループ(大東洋) 大阪府大阪市淀川区 278 128 406
閉店 ホープ 宏栄企業グループ 大阪府大阪市淀川区 226 53 279
閉店 カーニバル 未調査 大阪府大阪市淀川区 151 49 200
営業中 MEGAフェイス1111淀川 フェイスグループ 大阪府大阪市淀川区 616 494 1,110
営業中 キコーナ阪急三国店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市淀川区 261 117 378
閉店 オーパス三国店 OPUSグループ(オーパス) 大阪府大阪市淀川区 704 320 1,024
営業中 メトログラッチェ十三店 パシフィックグループ(メトログラッチェ) 大阪府大阪市淀川区 155 130 285
営業中 ベラジオ西中島店 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市淀川区 188 272 460
営業中 キコーナ十三店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市淀川区 240 166 406
閉店 パールアネックス 北大阪振興グループ(大東洋) 大阪府大阪市淀川区 245 0 245
閉店 しんばし十三店 新橋企画グループ(しんばし) 大阪府大阪市淀川区 290 78 368
閉店 クレイジーチャンス玉出 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) 大阪府大阪市西成区 226 0 226
閉店 ガイア動物園駅前店 ガイアグループ 大阪府大阪市西成区 206 197 403
営業中 キコーナ津守店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市西成区 473 304 777
閉店 つるみかいかん 葵和グループ 大阪府大阪市西成区 130 90 220
営業中 123玉出店 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市西成区 370 167 537
閉店 S・Sホール 冨士朝日グループ 大阪府大阪市西成区 174 63 237
閉店 プラザ26 未調査 大阪府大阪市西成区 152 108 260
閉店 ニュー玉出 共同物産グループ(シリンダー玉出) 大阪府大阪市西成区 136 68 204
閉店 ニュープラザ26 プラザアサヒグループ 大阪府大阪市西成区 152 104 256
閉店 パチギンBLACKHOLE X&Z パチギングループ 大阪府大阪市西成区 298 274 572
閉店 ニュー大阪 阪神観光グループ 大阪府大阪市西成区 324 58 382
営業中 P・ROOTs(ピールーツ) マンドレグループ(P-ROOTs) 大阪府大阪市西成区 260 102 362
営業中 DAIICHI本店 大一興業グループ(DAIICHI) 大阪府大阪市西成区 485 281 766
営業中 TENICHI西成店 天一グループ(TENICHI) 大阪府大阪市西成区 266 170 436
閉店 アイオン天下茶屋店 ガイアグループ 大阪府大阪市西成区 214 0 214