×

【】店舗一覧

検索結果:21,484
状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 はりまや今里店 播磨屋グループ(はりまや) 大阪府大阪市東成区 240 63 303
閉店 ガリバー関目店 国際通商グループ(ガリバー) 大阪府大阪市旭区 162 141 303
閉店 フラミンゴ 未調査 大阪府茨木市 156 147 303
閉店 オールイン 愛和興産グループ 大阪府茨木市 156 147 303
営業中 大阪ホール門真店 天満正龍グループ(大阪ホール) 大阪府門真市 201 102 303
閉店 P.G TAKARA 松原商事グループ 大阪府東大阪市 263 40 303
閉店 ドリームタウン Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) 兵庫県神戸市須磨区 197 106 303
営業中 B.BⅢ コスモ企画グループ(B.B) 愛媛県松山市 156 147 303
閉店 Parlor K-1 大丸物産グループ 大分県別府市 201 102 303
閉店 ラッキーセンター ユニコムグループ 青森県青森市 250 52 302
営業中 ハードロック仙台一番町店 百反グループ(Hard Rock) 宮城県仙台市青葉区 150 152 302
閉店 Mr.D平店 大松商事グループ 福島県いわき市 190 112 302
閉店 朝日観光 コンチネンタルグループ 栃木県宇都宮市 217 85 302
営業中 Super fever 1 東亜商事グループ(パーラーフィーバー) 栃木県那須塩原市 167 135 302
閉店 パチンコパークひまわり 泰成商事グループ 群馬県高崎市 182 120 302
閉店 パーラー日進ミリー 大宮物産グループ(パーラーミリー) 埼玉県さいたま市北区 174 128 302
閉店 ニューハイパー ニュー宝島ハイパーグループ 埼玉県さいたま市浦和区 164 138 302
営業中 遊遊デルヨ 三共木工グループ(遊遊デルヨ) 埼玉県川越市 182 120 302
営業中 コトブキプラスα新座店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 埼玉県新座市 158 144 302
閉店 やすだ千葉中央店 安田屋グループ(やすだ) 千葉県千葉市中央区 203 99 302
閉店 グレードワン 三幸商事グループ(グレードワン) 千葉県野田市 216 86 302
閉店 BEAM KANDA 晃暉グループ(BEAM) 東京都千代田区 178 124 302
閉店 サントロペ赤坂店 サントロペグループ 東京都港区 185 117 302
営業中 アバンザ十条 関口商事グループ(アバンザ十条) 東京都北区 202 100 302
閉店 オアシス オアシスグループ 東京都武蔵村山市 250 52 302
閉店 平楽善行店 GAUDIグループ 神奈川県藤沢市 192 110 302
閉店 ニューライト中里店 ニュー東洋グループ 神奈川県小田原市 224 78 302
閉店 パチンコセブン 親亜グループ(ルビーセブン) 神奈川県大和市 167 135 302
閉店 オーロラ会館 髙山物産グループ 石川県金沢市 238 64 302
閉店 パチンコブラボー 未調査 福井県大野市 238 64 302