【】店舗一覧

検索結果:21,507
状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 ルビーセブン 親亜グループ(ルビーセブン) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 163 88 251
営業中 ルビーセブン 親亜グループ(ルビーセブン) 神奈川県横浜市瀬谷区 153 69 222
閉店 パチンコセブン 親亜グループ(ルビーセブン) 神奈川県大和市 167 135 302
閉店 見附ドーム 見附ドームグループ(イチヨンマックス) 石川県珠洲市 240 107 347
営業中 パーラーかなめ 要産業グループ(かなめ) 埼玉県川口市 166 67 233
閉店 パチンコ太陽高島平店 要産業グループ(かなめ) 東京都板橋区 196 80 276
閉店 ニューラッキー 要産業グループ(かなめ) 東京都板橋区 140 78 218
閉店 ロケットホール 要産業グループ(かなめ) 東京都足立区 153 76 229
閉店 スーパーキング足立入谷店 要産業グループ(かなめ) 東京都足立区 250 92 342
閉店 西陣 西陣グループ 兵庫県伊丹市 196 76 272
閉店 西銀座 西銀座グループ 福岡県福岡市城南区 164 121 285
閉店 西郷会館 西郷会館グループ 東京都台東区 0 0 0
閉店 平尾プリンス会館 西部開発グループ 福岡県福岡市中央区 207 76 283
閉店 西部会館 西部観光グループ 静岡県浜松市西区 228 48 276
閉店 ABCスロット館 西部ホールディングスグループ(P-LAND) 山口県下関市 0 144 144
閉店 パーラーA.B.C 西部ホールディングスグループ(P-LAND) 山口県下関市 177 77 254
閉店 P-LAND下関店 西部ホールディングスグループ(P-LAND) 山口県下関市 177 77 254
閉店 TOPONE黒田庄店 西脇クラウングループ 兵庫県西脇市 96 64 160
閉店 パーラートップワン西脇店 西脇クラウングループ 兵庫県西脇市 130 100 230
閉店 パーラー西海屋富士見店 西海屋興業グループ 栃木県大田原市 0 0 0
閉店 パーラー西海屋黒磯店 西海屋興業グループ 栃木県黒磯市 160 64 224
閉店 パーラー西海屋 西海屋興業グループ 栃木県那須郡 0 0 0
閉店 P-PARK SEIBU 西武観光グループ(P-PARK  SEIBU) 大阪府大阪市東淀川区 77 41 118
閉店 アドベンチャー パラダイス 西武観光グループ 兵庫県赤穂市 192 167 359
閉店 USA赤穂パート2 西武観光グループ 兵庫県赤穂市 0 80 80
閉店 PACHIGIN USA 西武観光グループ 兵庫県赤穂市 206 140 346
閉店 パチギンUSAパートⅢ 西武観光グループ 兵庫県赤穂市 206 156 362
営業中 セイブゾーン 西武商事グループ(セイブゾーン) 埼玉県行田市 320 160 480
閉店 パチンコ西武 西武商事グループ 福島県南相馬市 112 70 182
閉店 パチンコ西武2 西武商事グループ 福島県南相馬市 160 111 271