×

スマート遊技機設置状況

スマートパチスロ

※毎月月末週データにて集計
※2024年10月のみ第1週データにて集計

スマスロ設置状況
導入店舗数 導入店舗比率 設置台数 前月との差分 設置比率
2024年10月1週 5,863店舗 92.68% 567,102台 +2,380台 43.36%
2024年9月末 5,865店舗 92.70% 564,722台 +11,956台 43.09%
2024年8月末 5,867店舗 92.36% 552,766台 +20,411台 42.12%
2024年7月末 5,826店舗 91.53% 532,355台 +31,849台 40.66%
2024年6月末 5,831店舗 90.88% 500,506台 +22,171台 38.34%
2024年5月末 5,837店舗 90.54% 478,335台 +13,866台 36.58%
2024年4月末 5,835店舗 89.91% 464,469台 +37,724台 35.43%
2024年3月末 5,817店舗 89.46% 426,745台 +17,228台 32.88%
2024年2月末 5,809店舗 88.70% 409,517台 +24,530台 31.50%
2024年1月末 5,812店舗 88.40% 384,987台 +20,363台 29.58%
2023年12月末 5,788店舗 87.50% 364,624台 +45,183台 28.00%
2023年11月末 5,711店舗 86.37% 319,441台 +29,662台 24.87%
2023年10月末 5,693店舗 85.60% 289,779台 +18,919台 22.56%
2023年9月末 5,652店舗 84.36% 270,860台 +11,216台 21.07%
2023年8月末 5,638店舗 83.54% 259,644台 +32,729台 20.17%
2023年7月末 5,562店舗 81.93% 226,915台 +36,557台 17.70%
2023年6月末 5,464店舗 80.06% 190,358台 +18,919台 14.92%
2023年5月末 5,389店舗 78.66% 171,439台 +32,262台 13.43%
2023年4月末 5,235店舗 75.98% 139,177台 +52,090台 10.92%
2023年3月末 4,776店舗 69.00% 87,087台 +5,429台 6.90%
2023年2月末 4,591店舗 65.73% 81,658台 +5,035台 6.42%
2023年1月末 4,373店舗 62.21% 76,623台 +13,879台 6.00%
2022年12月末 4,023店舗 56.83% 62,744台 +29,542台 4.91%
2022年11月末 3,162店舗 44.54% 33,202台 2.62%

【パチンコ経営企業分析】新台導入はなく微増、565,268台に【今週のスマスロ(2024年9月25日時点)】

スマートパチンコ

※毎月月末週データにて集計
※2024年10月のみ第1週データにて集計

スマパチ設置状況
導入店舗数 導入店舗比率 設置台数 前月との差分 設置比率
2024年10月1週 4,878店舗 80.32% 139,558台 +2,006台 7.39%
2024年9月末 4,870店舗 80.19% 137,552台 +16,940台 7.27%
2024年8月末 4,838店舗 79.34% 120,612台 +26,169台 6.35%
2024年7月末 4,675店舗 76.45% 94,443台 +12,839台 4.97%
2024年6月末 4,565店舗 74.02% 81,604台 ▲803台 4.26%
2024年5月末 4,559店舗 73.59% 82,407台 +402台 4.27%
2024年4月末 4,531店舗 72.64% 82,005台 +5,199台 4.24%
2024年3月末 4,344店舗 69.48% 76,806台 ▲573台 3.95%
2024年2月末 4,328店舗 68.73% 77,379台 ▲355台 3.96%
2024年1月末 4,308店舗 68.10% 77,734台 ▲66台 3.96%
2023年12月末 4,287店舗 67.36% 77,800台 +9,127台 3.95%
2023年11月末 4,096店舗 64.40% 68,673台 +13,670台 3.48%
2023年10月末 3,833店舗 59.92% 55,003台 +6,708台 2.78%
2023年9月末 3,728店舗 57.86% 48,295台 +3,939台 2.43%
2023年8月末 3,606店舗 55.58% 44,356台 ▲61台 2.22%
2023年7月末 3,540店舗 54.23% 44,417台 +18,015台 2.21%
2023年6月末 2,887店舗 44.01% 26,402台 +80台 1.31%
2023年5月末 2,817店舗 42.78% 26,322台 +14,227台 1.30%
2023年4月末 1,469店舗 22.18% 12,095台 0.60%

【パチンコ経営企業分析】スマパチ設置台数は3カ月連続で1万台以上増加、最多は「e北斗の拳10」【今週のスマパチ(2024年9月25日時点)】