×

スロットピジョン 【閉店】

店舗名 スロットピジョン 【閉店】 総台数 27台
住所 〒104-0054
東京都中央区勝どき4-1-2
パチンコ台数 -
グループ名 関宿産業グループ スロット台数 27台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 スロットピジョン 関宿産業グループ 東京都中央区 0 27 27
営業中 AQUAミッドタワーグランド店 セントラックスグループ(AQUA) 東京都中央区 133 99 232
営業中 新橋UNO店 東和産業グループ(UNO) 東京都港区 383 217 600
営業中 BIGディッパー新橋1号店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都港区 371 561 932
営業中 BIGディッパー新橋2号店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都港区 126 244 370
営業中 有楽町ウノ 東和産業グループ(UNO) 東京都千代田区 361 209 570
営業中 有楽町DUO 東和産業グループ(UNO) 東京都千代田区 281 287 568
営業中 門前仲町スターダスト 山形屋興業グループ(スターダスト) 東京都江東区 342 159 501
営業中 BIGディッパー門前仲町店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都江東区 250 153 403
営業中 バンビー門前仲町店 バンビーグループ(パーラーバンビー) 東京都江東区 155 124 279
営業中 グランドシップ 千歳観光グループ(グランドホール) 東京都江東区 396 307 703
営業中 123+N東雲店 延田エンタープライズグループ(123) 東京都江東区 560 507 1,067
営業中 ピースタシオン 互福興業グループ(ピースタシオン) 東京都中央区 92 80 172
営業中 ピーアーク三田 ピーアークグループ 東京都港区 172 294 466
閉店 AQUA セントラックスグループ(AQUA) 東京都中央区 84 93 177
閉店 AQUA本店 セントラックスグループ(AQUA) 東京都中央区 144 42 186
閉店 パチスロスクラッチ1 未調査 東京都中央区 27 9 36
閉店 パチーノ新富町店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都中央区 130 79 209
閉店 ピーアーク銀座 ピーアークグループ 東京都中央区 161 123 284
閉店 ピーアーク銀座ネオ ピーアークグループ 東京都中央区 228 164 392
閉店 イーストヴィレッジ銀座店 イーストヴィレッジグループ 東京都中央区 164 79 243
閉店 パラッツォ銀座店 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 東京都中央区 165 112 277
閉店 モンタナ 山王健業グループ 東京都中央区 222 81 303
閉店 アイゼン ラーガ銀座 アイゼングループ 東京都中央区 243 92 335
閉店 マリックス寿 大石商事グループ(プラザ5) 東京都江東区 104 84 188
閉店 スロットハウス 東和企業グループ 東京都港区 0 90 90
閉店 エスタディオ新橋店 エスタディオグループ 東京都港区 170 242 412
閉店 パーラーマキ 豊洲ミリオングループ 東京都江東区 132 36 168
閉店 新橋ニュー銀座センター ニュートーキョーグループ 東京都港区 252 129 381
閉店 ラ・メール 寿和企画グループ 東京都江東区 82 108 190
閉店 新橋UNO2号店 東和産業グループ(UNO) 東京都港区 261 95 356
閉店 新橋トップス ペリカン企業グループ(新橋トップス) 東京都港区 229 129 358
閉店 シルバースター新橋 東和企業グループ 東京都港区 86 56 142
閉店 トヨタ新橋店 トヨタ興業グループ 東京都港区 93 47 140
閉店 BELLAGIO 未調査 東京都港区 0 65 65
閉店 一声ホール エナブルグループ 東京都港区 140 82 222
閉店 J’s BEE ジェイドリームグループ 東京都中央区 187 129 316
閉店 ガイア新橋銀座口店 ガイアグループ 東京都港区 111 92 203
閉店 えだまめ&GreenPeas新橋店 ニュートングループ(グリンピース) 東京都港区 84 193 277
閉店 ニューマツヤ 成和グループ 東京都港区 72 0 72
閉店 KING EAGLES新橋店 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) 東京都港区 0 220 220
閉店 まつや 成和グループ 東京都港区 177 75 252
閉店 キングイーグルズアネックス 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) 東京都港区 165 193 358
閉店 スロットラスベガス有楽町店 プレイ・メッカグループ 東京都千代田区 0 58 58
閉店 かもめ かもめグループ 東京都千代田区 0 0 0
閉店 みゆき 藤中グループ 東京都千代田区 0 0 0
閉店 ガイア銀座店 ガイアグループ 東京都千代田区 367 140 507
閉店 Slot Club夢屋東京新橋店 ダイナムグループ 東京都港区 0 150 150
閉店 ポオル ポオルグループ 東京都千代田区 0 66 66
閉店 パーラーミナミ門前仲町店 ミナミグループ 東京都江東区 232 106 338
閉店 パーラー日本一 東和開発グループ 東京都江東区 137 112 249
閉店 スロット王国 豊会館グループ 東京都江東区 0 84 84
閉店 豊会館 豊会館グループ 東京都江東区 210 106 316
閉店 やしお やしおグループ 東京都中央区 81 9 90
閉店 GARIN PERO 東久グループ 東京都中央区 0 93 93
閉店 ピーメジャー 未調査 東京都中央区 80 0 80
閉店 サントロペ虎ノ門店 サントロペグループ 東京都港区 102 96 198
閉店 フェニックス虎ノ門 鳳商事グループ 東京都港区 139 100 239
閉店 ゴードン田町店Ⅱ ユニカグループ(ゴードン) 東京都港区 0 166 166
閉店 キング塩浜 キムプロダクショングループ(パーラーメッセ) 東京都江東区 160 40 200
閉店 太陽球殿 太陽球殿グループ 東京都港区 300 63 363

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。