×

ピーロード洗足池 【閉店】

店舗名 ピーロード洗足池 【閉店】 総台数 133台
住所 〒145-0064
東京都大田区上池台2-32-1
パチンコ台数 100台
グループ名 未調査 スロット台数 33台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 ピーロード洗足池 未調査 東京都大田区 100 33 133
営業中 ニラク大田長原店 ニラクグループ 東京都大田区 174 95 269
営業中 パーラー将軍西小山店 サンキューグループ(将軍) 東京都目黒区 217 151 368
営業中 ヒノマル西小山店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都品川区 180 108 288
営業中 フルハウス中延店 アクトグループ(フルハウス) 東京都品川区 119 60 179
営業中 P-PORT PREGO自由が丘 ジョイパックレジャーグループ(P-PORT PREGO) 東京都目黒区 295 282 577
営業中 戸越ミナト エイメックグループ(戸越ミナト) 東京都品川区 187 151 338
営業中 オリエンタルパサージュ自由が丘 ジョイパックレジャーグループ(P-PORT PREGO) 東京都目黒区 280 152 432
営業中 DAS小山 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) 東京都品川区 161 147 308
営業中 ヒノマル都立大店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都目黒区 200 107 307
営業中 エンジェル本店 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) 東京都品川区 380 237 617
営業中 エンジェルⅤ 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) 東京都品川区 403 168 571
営業中 フルハウス戸越公園店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都品川区 219 96 315
営業中 ARROW池上店 平川商事グループ(ARROW) 東京都大田区 600 320 920
営業中 フルハウス戸越銀座店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都品川区 266 148 414
閉店 ゆたか長原店 ゆたかグループ 東京都大田区 102 23 125
閉店 パチスロジャンボ パチスロジャンボグループ 東京都大田区 0 50 50
閉店 パーラーパピア 東興グループ 東京都大田区 95 45 140
閉店 ジャンボ北千束 ディスプレイ・インクグループ 東京都大田区 104 76 180
閉店 オリンピア池上店 オリンピアグループ(神奈川) 東京都大田区 44 51 95
閉店 HATANODAI2 旗の台会館グループ 東京都品川区 0 59 59
閉店 パーラーマツヤ旗の台店 Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) 東京都品川区 124 18 142
閉店 旗の台会館 旗の台会館グループ 東京都品川区 156 32 188
閉店 ゆたか雪が谷大塚店 ゆたかグループ 東京都大田区 147 110 257
閉店 シップス シップスグループ 東京都品川区 121 68 189
閉店 サンコー御嶽山店 三凰商事グループ(サンコー) 東京都大田区 176 32 208
閉店 TAIKO御嶽山駅前店 高砂興業グループ 東京都大田区 150 64 214
閉店 パチンコマルキ パチンコマルキグループ 東京都大田区 146 64 210
閉店 オズ オズグループ(上野ダイヤモンド) 東京都品川区 196 120 316
閉店 パーラー エンデバー 未調査 東京都品川区 168 90 258
閉店 日の丸パチンコ荏原中延店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都品川区 142 62 204
閉店 ニコニコ本店 ニコニコ福々家グループ 東京都品川区 106 0 106
閉店 パーラーGINZAPARTⅡ 森永商事グループ 東京都品川区 121 0 121
閉店 パーラーピア パーラーピアグループ 東京都目黒区 443 162 605
閉店 P.GRACE トーヨー商事グループ 東京都目黒区 151 65 216
閉店 スロット専門店マグマ 三星グループ(マグマ) 東京都目黒区 0 75 75
閉店 パーラーミラン 日新商事グループ 東京都大田区 130 78 208
閉店 スマイル久が原店 スマイルグループ 東京都大田区 192 51 243
閉店 ダスベガス都立大店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都目黒区 0 0 0
閉店 三星 三星グループ(マグマ) 東京都目黒区 291 139 430
閉店 コンサートホール自由が丘 コンチェルトグループ(コンサートホール) 東京都目黒区 252 171 423
閉店 26号線 武蔵小山商事二十六号線グループ 東京都品川区 0 0 0
閉店 エルニド武蔵小山店 ハイブリッジグループ 東京都品川区 145 97 242
閉店 Dream1 未調査 東京都品川区 145 81 226
閉店 エンジェル7 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) 東京都品川区 0 0 0
閉店 遊劇場 日本商財グループ(遊劇場) 東京都品川区 333 224 557
閉店 ゴーゴーコスミック武蔵小山店 未調査 東京都品川区 254 165 419
閉店 日の丸パチンコ都立大2号店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都目黒区 156 55 211
閉店 パチンコロータス ロータスグループ 東京都目黒区 0 0 0
閉店 2 6 日本商財グループ(遊劇場) 東京都品川区 0 94 94
閉店 パーラーエフ・フォー 朝日産業グループ 東京都品川区 205 198 403
閉店 パーラーサカエⅠ号店 パーラーサカエグループ 東京都品川区 208 0 208
閉店 ビッグウェーブ ビッグウェーブグループ 東京都大田区 384 116 500
閉店 パチスロサカエⅡ号店 パーラーサカエグループ 東京都品川区 0 80 80
閉店 ジャンボ戸越 かつみ屋グループ 東京都品川区 183 93 276
閉店 りっちらんど戸越公園店 グルグル王国 富國物産グループ(りっちらんど) 東京都品川区 153 92 245
閉店 パラッツォ戸越公園店 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 東京都品川区 153 180 333
閉店 ニューグランド戸越公園駅前店 未調査 東京都品川区 261 110 371
閉店 戸越ニュータイガー 日野交易グループ 東京都品川区 0 80 80
閉店 信長戸越店 未調査 東京都品川区 82 0 82
閉店 ニュートゴシ 森永商事グループ 東京都品川区 0 0 0
閉店 戸越銀座会館 森永商事グループ 東京都品川区 234 0 234
閉店 弁慶 弁慶グループ 東京都大田区 0 0 0
閉店 アムディ西大井 山下商会グループ(アムディ) 東京都品川区 268 132 400
閉店 オークラ西大井店 オークラグループ 東京都品川区 227 151 378
閉店 パチンコパル 三誠グループ 東京都大田区 107 96 203

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。