スリーセブン 【閉店】

店舗名 スリーセブン 【閉店】 総台数 141台
住所 〒170-0003
東京都豊島区駒込1-29-4
パチンコ台数 94台
グループ名 秀和グループ(スリーセブン、スポスポ) スロット台数 47台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 2020/09/27 備考
店舗URL http://www.p-world.co.jp/tokyo/777.htm

「スリーセブン」を含む記事

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 スリーセブン 秀和グループ(スリーセブン、スポスポ) 東京都豊島区 94 47 141
営業中 スポスポ 秀和グループ(スリーセブン、スポスポ) 東京都豊島区 161 85 246
営業中 ニュー太平 太平商事グループ(ニュー太平) 東京都豊島区 304 250 554
営業中 巣鴨会館 三ツ星商事グループ(巣鴨会館) 東京都豊島区 352 95 447
営業中 将軍田端店 サンキューグループ(将軍) 東京都北区 380 212 592
営業中 ピーアップル尾久店 大和グループ(ピーアップル) 東京都北区 90 60 150
営業中 ダイナム西日暮里スロット店 ダイナムグループ 東京都荒川区 0 150 150
営業中 ピーアップル東尾久店 大和グループ(ピーアップル) 東京都荒川区 108 27 135
営業中 ピーアップル小台店 大和グループ(ピーアップル) 東京都荒川区 109 78 187
営業中 ガイア大塚北口店 ガイアグループ 東京都豊島区 104 286 390
営業中 サンドラ大塚店 山形屋興業グループ(スターダスト) 東京都豊島区 216 87 303
営業中 ジュラク王子店 東亜グループ(ジュラク) 東京都北区 376 381 757
営業中 コンサートホール荒川 コンチェルトグループ(コンサートホール) 東京都荒川区 157 160 317
営業中 アミューズメントパーク ジュラク2 東亜グループ(ジュラク) 東京都北区 256 118 374
営業中 王子龍龍 アズウェルグループ(龍龍) 東京都北区 0 326 326
営業中 アミューズメントパーク ジュラク3 東亜グループ(ジュラク) 東京都北区 148 0 148
営業中 BBステーション日暮里店 大善グループ(BBステーション) 東京都荒川区 110 160 270
営業中 キューデンアネックス日暮里店 興和商事グループ(キューデンアネックス) 東京都荒川区 240 95 335
営業中 ニュースポーツ 柏瀬商事グループ(ニュースポーツ) 東京都板橋区 166 51 217
閉店 スリーナイン 秀和グループ(スリーセブン、スポスポ) 東京都豊島区 43 30 73
閉店 銀玉屋 ギンダマグループ 東京都豊島区 0 0 0
閉店 駒込会館 原田興産グループ 東京都豊島区 168 70 238
閉店 クラブニューヨークTOKYOすがも店 GAUDIグループ 東京都豊島区 121 90 211
閉店 P-PACC 拓洋グループ(エイトマン) 東京都北区 94 101 195
閉店 エイトマン田端店 拓洋グループ(エイトマン) 東京都北区 94 101 195
閉店 ハッピーハロー田端店 拓洋グループ(エイトマン) 東京都北区 94 88 182
閉店 ラッキー巣鴨 東洋観光グループ 東京都豊島区 0 93 93
閉店 ギャラクシー 太平商事グループ(ニュー太平) 東京都豊島区 170 96 266
閉店 パーラーモンスター巣鴨店 エヌ・エストータル企画グループ 東京都豊島区 133 111 244
閉店 プライム尾久 GORAKU WORLDグループ(プライム) 東京都北区 111 142 253
閉店 プラザ藤 プラザ藤グループ 東京都北区 105 44 149
閉店 パーラーブーン 福泉グループ 東京都北区 102 50 152
閉店 楽園 協同社グループ 東京都文京区 151 0 151
閉店 パチ丸 双葉企画グループ 東京都文京区 69 35 104
閉店 11号線 東成商事グループ(11号線) 東京都荒川区 50 14 64
閉店 サンユー巣鴨店 三友興産グループ 東京都豊島区 69 56 125
閉店 ミスター 天元実業グループ 東京都北区 0 0 0
閉店 ダイナム西日暮里店 ダイナムグループ 東京都荒川区 186 0 186
閉店 ことぶき 大和グループ(ピーアップル) 東京都荒川区 86 64 150
閉店 ひょうたん島 大久保商事グループ(ひょうたん島) 東京都豊島区 304 109 413
閉店 大和 広平商事グループ 東京都荒川区 120 60 180
閉店 シード 三栄グループ(成増会館) 東京都荒川区 123 36 159
閉店 パーラーアカツキ アカツキ商会グループ 東京都荒川区 125 36 161
閉店 OGU865 穂康鶴グループ(パチンコパルコ) 東京都荒川区 56 32 88
閉店 ワイワイ ベガスグループ 東京都豊島区 140 142 282
閉店 パーラー千代田線 塚本商事グループ 東京都文京区 109 0 109
閉店 ゴードン大塚店 ユニカグループ(ゴードン) 東京都豊島区 207 91 298
閉店 大宝 未調査 東京都荒川区 140 60 200
閉店 千駄木会館 千駄木会館グループ 東京都文京区 81 18 99
閉店 大塚タイガー 東和グループ(キング) 東京都豊島区 91 75 166
閉店 弘城 成和グループ(ヒロキ) 東京都豊島区 314 50 364
閉店 天国遊技場 未調査 東京都豊島区 61 0 61
閉店 ザ・ベントレー HERTZグループ 東京都北区 182 55 237
閉店 ことぶき王子店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都北区 117 54 171
閉店 ニュートーキョー日暮里店 ニュートーキョーグループ 東京都荒川区 123 80 203
閉店 チャンス 東洋観光グループ 東京都北区 0 0 0
閉店 パーラージャンプ21 南陽グループ 東京都北区 225 106 331
閉店 DAS王子店 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) 東京都北区 191 0 191
閉店 サンパレス 南陽グループ 東京都北区 157 62 219
閉店 みとや新三河島店 みとやグループ 東京都荒川区 227 113 340
閉店 オリエンタルパサージュ王子店 オリエンタルパサージュグループ 東京都北区 113 103 216
閉店 パーラー自由席 東日暮里 パーラー自由席グループ 東京都荒川区 147 64 211
閉店 パーラードットコム 宮本商会グループ(ドットコム) 東京都荒川区 80 105 185
閉店 銀座ホール 銀座グループ 東京都荒川区 140 58 198
閉店 ねずぱれす 未調査 東京都文京区 0 0 0
閉店 アムディ町屋 山下商会グループ(アムディ) 東京都荒川区 317 155 472
閉店 ニュートーキョー三河島 ニュートーキョーグループ 東京都荒川区 115 90 205
閉店 パチスロ館ジャンジャン 三河島店 ジャンジャングループ 東京都荒川区 0 115 115
閉店 ウインベルウエスト ピーアンドジーグループ(ウインベル) 東京都荒川区 114 79 193
閉店 Merci 未調査 東京都文京区 91 38 129
閉店 KING STAR王子豊島店 伸展興業グループ 東京都北区 128 80 208
閉店 スプリングハート 翼グループ(スプリングハート) 東京都文京区 0 91 91
閉店 ドラゴンボール 貴大グループ(K’ZONE) 東京都文京区 0 0 0
閉店 チャンピオンセンター 富士商事グループ 東京都文京区 199 44 243
閉店 パーラーオリオン オリオングループ 東京都板橋区 157 34 191
閉店 町屋ニュートーキョー ニュートーキョーグループ 東京都荒川区 219 120 339
改装中 パーラーサンエイト板橋店 旭興産グループ(パーラーサンエイト) 東京都板橋区 55 50 105

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
2014/12/18 リニューアル等 1円パチンコ導入 画像を見る