×

天神川ジャンボ 【閉店】

店舗名 天神川ジャンボ 【閉店】 総台数 310台
住所 〒616-8085
京都府京都市右京区太秦安井松本町15
パチンコ台数 226台
グループ名 天神川ジャンボグループ スロット台数 84台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 天神川ジャンボ 天神川ジャンボグループ 京都府京都市右京区 226 84 310
営業中 京一七条店 松原興産グループ(京一) 京都府京都市右京区 1,176 946 2,122
営業中 サンラッキー二条店 Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) 京都府京都市中京区 584 260 844
営業中 スーパードーム千本中立売店 晃商グループ(スーパードーム) 京都府京都市上京区 504 296 800
営業中 キング千本店 金原商事グループ(キング) 京都府京都市上京区 480 320 800
営業中 デ・マッセ梅津店 アミューズグループ 京都府京都市右京区 384 222 606
営業中 嵯峨野ラッキー 創雄グループ(ラッキー) 京都府京都市右京区 336 164 500
営業中 スーパードーム西院店 晃商グループ(スーパードーム) 京都府京都市右京区 309 166 475
営業中 KB GRAND 木下物産グループ(KB) 京都府京都市右京区 288 144 432
閉店 コード太秦店 ワングループ(CODE) 京都府京都市右京区 266 160 426
営業中 キング西円町店 金原商事グループ(キング) 京都府京都市中京区 264 122 386
閉店 デビューEAST Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) 京都府京都市中京区 256 96 352
営業中 大宮オメガ 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) 京都府京都市中京区 246 120 366
閉店 西院センター 名阪商事グループ(スーパードーム) 京都府京都市右京区 245 118 363
営業中 デ・マッセ梅津店 ライト館 アミューズグループ 京都府京都市右京区 240 161 401
閉店 ラッキートキワ ラッキートキワグループ 京都府京都市右京区 226 76 302
営業中 デ・マッセ大宮店 アミューズグループ 京都府京都市中京区 224 158 382
閉店 ニューパラダイス白梅町店 ニュージャパングループ 京都府京都市北区 218 32 250
閉店 マルカメ五条店 友金商事グループ(マルカメ) 京都府京都市右京区 204 136 340
営業中 トップワン五条店 トランズグループ(トップワン) 京都府京都市下京区 200 200 400
営業中 エンターテイメントオメガ白梅町 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) 京都府京都市北区 196 165 361
閉店 ダンボ 千原商事グループ 京都府京都市右京区 192 108 300
閉店 いちえんや 円町店 いちえんやグループ 京都府京都市中京区 190 72 262
閉店 キング円町店 未調査 京都府京都市中京区 186 82 268
閉店 プレイヤーズクラブ パラ西院店 ニュージャパングループ 京都府京都市右京区 174 137 311
営業中 VENICE京都店 ベニス産業グループ(ベニス) 京都府京都市下京区 168 102 270
閉店 コスモプラザ 京北興産グループ 京都府京都市下京区 168 30 198
閉店 アースホール丸太町店 ラッキートキワグループ 京都府京都市上京区 160 33 193
閉店 衣笠倶楽部 衣笠工業グループ 京都府京都市北区 157 52 209
閉店 パチンコパーラーACB 福山物産グループ 京都府京都市南区 156 54 210
閉店 円町ラッキー 豊興産グループ(レークプラザ) 京都府京都市中京区 153 70 223
閉店 スイス スイスグループ 京都府京都市右京区 150 46 196
閉店 七条ラッキー 創雄グループ(ラッキー) 京都府京都市下京区 140 28 168
閉店 CODE S&L西院店 ワングループ(CODE) 京都府京都市右京区 140 170 310
閉店 GIGA ギガ 未調査 京都府京都市中京区 132 44 176
閉店 西院ラッキー 創雄グループ(ラッキー) 京都府京都市右京区 123 36 159
閉店 PLAZA 松本興産グループ(アーバン) 京都府京都市右京区 108 46 154
閉店 大天龍西小路店 ベックアンドカンパニーグループ(大天龍) 京都府京都市右京区 96 91 187
閉店 UNITY 未調査 京都府京都市右京区 94 40 134
閉店 ニューキョート千本 髙山物産グループ 京都府京都市上京区 85 114 199
閉店 大宮オメガ ハーフ館 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) 京都府京都市中京区 80 83 163
閉店 ダブルマックス 北興商事グループ(ダイナマイトギガ) 京都府京都市中京区 0 170 170
閉店 デ・マッセ ベガスロット デ・マッセグループ 京都府京都市中京区 0 179 179
閉店 ジャンボミブ 住商グループ 京都府京都市中京区 0 0 0
閉店 ニューワールド新世界 M’s スクエアグループ 京都府京都市中京区 0 0 0
閉店 ダスデー21二条店 オーエムエーグループ 京都府京都市中京区 0 105 105
閉店 アリックス 未調査 京都府京都市中京区 0 0 0
閉店 スーパードーム西院店スロットステージ 晃商グループ(スーパードーム) 京都府京都市右京区 0 166 166
閉店 大新センター 樹光グループ(ヨーデル) 京都府京都市右京区 0 0 0
閉店 大天龍五条店 ベックアンドカンパニーグループ(大天龍) 京都府京都市右京区 0 224 224
閉店 プリンス スイスグループ 京都府京都市右京区 0 0 0

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。