ビッグベン 【閉店】

店舗名 ビッグベン 【閉店】 総台数 318台
住所 〒569-0836
大阪府高槻市唐崎西2-8-1
パチンコ台数 240台
グループ名 梅村三精グループ(Sプリモ ポスト) スロット台数 78台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 ビッグベン 梅村三精グループ(Sプリモ ポスト) 大阪府高槻市 240 78 318
営業中 茨木ピンキー 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) 大阪府茨木市 240 72 312
営業中 パーラーダイアナ栄町店 不二興業グループ(ダイアナ) 大阪府高槻市 346 122 468
営業中 マルハン高槻店 マルハングループ 大阪府高槻市 800 500 1,300
営業中 P-PARKグループ 大阪府茨木市 131 62 193
営業中 メガアリーナ 枚方 ティ・イー・アイ・プロジェクトグループ(メガアリーナ 枚方) 大阪府枚方市 423 144 567
営業中 キコーナ阪急茨木店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府茨木市 297 175 472
営業中 P.E.KING OF KINGS高槻店 日本オカダエンタープライズグループ(P.E.KING OF KINGS) 大阪府高槻市 880 720 1,600
営業中 イル・サローネ茨木店 アサヒディードグループ(イル・サローネ) 大阪府茨木市 252 80 332
営業中 阪急会館 ニューオリエンタルワークスグループ(SOCIO) 大阪府茨木市 320 0 320
営業中 新東洋 ニューオリエンタルワークスグループ(SOCIO) 大阪府茨木市 255 36 291
営業中 ダイアナ大畑店 不二興業グループ(ダイアナ) 大阪府高槻市 277 89 366
閉店 茨木アパッチ 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) 大阪府茨木市 0 155 155
閉店 USアメリカン 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) 大阪府高槻市 142 120 262
閉店 オーロラLIGHT&MAX アサヒクリエイトグループ(アサヒ) 大阪府高槻市 166 56 222
閉店 高槻イーゴス 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) 大阪府高槻市 432 0 432
閉店 フォーカス2 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) 大阪府高槻市 0 326 326
閉店 パーラーヴェニス プリメールソリューションサービスグループ(PAO) 大阪府茨木市 212 96 308
閉店 ベガス 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) 大阪府高槻市 0 191 191
閉店 OK牧場高槻店 キョウサングループ 大阪府高槻市 220 120 340
閉店 SLOT55Dainichi 金ちゃんグループ 大阪府茨木市 0 211 211
閉店 P-PARK IBARAKI P-PARKグループ 大阪府茨木市 164 62 226
閉店 パーラーガーゴイル COCOグループ 大阪府茨木市 176 84 260
閉店 パーラーレクサス motto ひらかた 共栄産業グループ(パーラーレクサス) 大阪府枚方市 240 80 320
閉店 富田センター 未調査 大阪府高槻市 194 40 234
閉店 メルシー茨木店 メルシーグループ 大阪府茨木市 252 82 334
閉店 富田会館 新木興業グループ 大阪府高槻市 115 68 183
閉店 GT-2 未調査 大阪府高槻市 220 112 332
閉店 茨木SOCIO ニューオリエンタルワークスグループ(SOCIO) 大阪府茨木市 290 124 414
閉店 高槻SOCIO ニューオリエンタルワークスグループ(SOCIO) 大阪府高槻市 308 32 340
閉店 ヴァネッサ パティオグループ 大阪府茨木市 0 228 228
閉店 ピーカム高槻店 河村物産グループ 大阪府高槻市 192 76 268
閉店 B-WAVE ニューオリエンタルワークスグループ(SOCIO) 大阪府茨木市 282 118 400
閉店 パーラーニューダイアナ 不二興業グループ(ダイアナ) 大阪府高槻市 192 98 290
閉店 ミュージアム Yamazenグループ(チャンピオン) 大阪府摂津市 192 128 320
閉店 パーラーウメヤ 梅村三精グループ(Sプリモ ポスト) 大阪府高槻市 216 136 352

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。