×

【】店舗一覧

検索結果:21,484
状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 あたりや1 明正産業グループ(あたりや) 大阪府大阪市西成区 227 40 267
閉店 Ile-blue 太平商事グループ 大阪府大阪市西成区 143 79 222
閉店 ステーション 未調査 大阪府大阪市西成区 190 64 254
閉店 コヨット 上昇グループ 大阪府大阪市西成区 288 32 320
営業中 デルーサマックス 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) 大阪府大阪市西成区 378 272 650
閉店 デルーサツイン K’s 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) 大阪府大阪市西成区 218 443 661
閉店 ニュー桃太郎 モモタローグループ(ニュー桃太郎) 大阪府大阪市西成区 230 36 266
閉店 アミューズメントKOスタジアム メルシーグループ 大阪府大阪市西成区 192 48 240
営業中 NICHIDAI 日大グループ(日大会館) 大阪府大阪市西成区 260 40 300
閉店 第一ホール 日大グループ(日大会館) 大阪府大阪市西成区 244 40 284
閉店 金星会館 金星会館グループ 大阪府大阪市西成区 0 0 0
閉店 パチンコ遊 遊企画グループ 大阪府大阪市西成区 186 56 242
閉店 パーラー天国 未調査 大阪府大阪市西成区 0 0 0
閉店 マックムール 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) 大阪府大阪市西成区 191 82 273
閉店 グランド玉出 共同物産グループ(シリンダー玉出) 大阪府大阪市西成区 240 101 341
閉店 宝村 福双グループ 大阪府大阪市西成区 183 48 231
閉店 ワンピース 未調査 大阪府大阪市西成区 148 70 218
閉店 123ライト津守店 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市西成区 160 0 160
営業中 はんぶんや ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市西成区 122 50 172
閉店 キコーナ阪急神崎川店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市淀川区 192 58 250
営業中 イーグルR-1十三駅東口店 正栄プロジェクトグループ(イーグル) 大阪府大阪市淀川区 168 186 354
営業中 パラッツォ大阪三国店 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 大阪府大阪市淀川区 606 408 1,014
営業中 BELLAGIO ZERO十三店 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市淀川区 110 168 278
閉店 ROSE十三店 べセルホールディングスグループ 大阪府大阪市淀川区 0 78 78
営業中 ガイア東三国店 ガイアグループ 大阪府大阪市淀川区 392 204 596
営業中 マルハン加島店 マルハングループ 大阪府大阪市淀川区 688 600 1,288
閉店 サーベルタイガー 未調査 大阪府大阪市淀川区 0 103 103
閉店 スロットベセル十三店 べセルホールディングスグループ 大阪府大阪市淀川区 0 79 79
閉店 マジックバード新大阪 オフィスボストングループ(マジックバード) 大阪府大阪市淀川区 264 76 340
閉店 キコーナ新大阪店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市淀川区 450 144 594