パチンコ・店舗別台当たり資産価値
※2024年10月2日週データで集計
「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )
パチンコ資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
パチンコ 店舗別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | 店舗名 | 住所 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 181,753 | 115,726 | 155,625 | 69,724 | ||
1 | 甲子園池袋店 | 東京都豊島区 | 404,405 | 706,918 | 706,918 | |
2 | ヴィーナス | 千葉県市原市 | 277,391 | 488,964 | 488,964 | |
3 | APOLLO長田店 | 石川県金沢市 | 277,994 | 375,483 | 375,483 | |
4 | パールショップともえ木更津店 | 千葉県木更津市 | 528,717 | 360,974 | 360,974 | |
5 | QUICK7大須店 | 愛知県名古屋市中区 | 388,890 | 358,697 | 358,697 | |
6 | パールショップともえ大和店 | 神奈川県大和市 | 424,528 | 354,827 | 373,126 | 334,241 |
7 | キクヤ堺本店 | 大阪府堺市中区 | 377,970 | 335,711 | 362,761 | 245,468 |
8 | パールショップともえ富里802 | 千葉県富里市 | 450,774 | 335,070 | 351,850 | 305,393 |
9 | マルハン南宮崎店 | 宮崎県宮崎市 | 416,686 | 324,328 | 357,110 | 236,910 |
10 | ZENT扶桑店 | 愛知県丹羽郡 | 435,619 | 313,402 | 337,982 | 248,326 |
11 | やすだ大和店 | 神奈川県大和市 | 411,980 | 312,528 | 367,306 | 122,967 |
12 | アミューズ浅草店 | 東京都台東区 | 431,018 | 312,166 | 340,184 | 245,456 |
13 | nikko1500広島店 | 広島県広島市西区 | 454,735 | 311,830 | 354,519 | 214,387 |
14 | やすだ朝霞店 | 埼玉県朝霞市 | 386,418 | 307,598 | 332,070 | 186,157 |
15 | PIA川崎ダイス | 神奈川県川崎市川崎区 | 396,188 | 305,938 | 305,938 | |
16 | 5カラット小野店 | 兵庫県小野市 | 320,881 | 305,885 | 305,885 | |
17 | やすだ柏店 | 千葉県柏市 | 398,798 | 303,029 | 317,396 | 240,851 |
18 | 123横浜西口店 | 神奈川県横浜市西区 | 435,189 | 301,866 | 301,866 | |
19 | Super D’station39大淀店 | 宮崎県宮崎市 | 392,582 | 301,134 | 383,293 | 197,645 |
20 | KEIZ守山店 | 愛知県名古屋市守山区 | 438,444 | 300,585 | 383,410 | 191,532 |
21 | モナコパレス大橋店 | 宮崎県宮崎市 | 410,839 | 299,035 | 338,645 | 243,383 |
22 | ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県糟屋郡 | 399,467 | 298,208 | 307,556 | 216,412 |
23 | 天王寺ホール本館 | 大阪府大阪市天王寺区 | 412,797 | 298,077 | 298,077 | |
24 | ビックつばめ郡山店 | 福島県郡山市 | 384,272 | 293,857 | 333,156 | 229,573 |
25 | やすだ相模原店 | 神奈川県相模原市中央区 | 340,470 | 292,987 | 339,052 | 224,574 |
26 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都渋谷区 | 332,859 | 291,975 | 291,975 | |
27 | PIA金沢八景店 | 神奈川県横浜市金沢区 | 360,054 | 288,538 | 294,300 | 251,160 |
28 | パールショップともえ成田969 | 千葉県成田市 | 418,368 | 288,191 | 306,081 | 240,379 |
29 | メガフェイス1070菊陽 | 熊本県菊池郡 | 354,523 | 287,758 | 312,309 | 233,186 |
30 | キクヤ穂積店 | 岐阜県瑞穂市 | 343,640 | 287,314 | 335,688 | 181,814 |
31 | キング観光サウザンド今池1号店 | 愛知県名古屋市千種区 | 378,707 | 286,044 | 286,044 | |
32 | nikko1000四国中央店 | 愛媛県四国中央市 | 461,558 | 284,733 | 341,475 | 224,684 |
33 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | 神奈川県川崎市高津区 | 344,899 | 284,098 | 284,098 | |
34 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 東京都千代田区 | 297,209 | 283,769 | 283,769 | |
35 | やすだ稲毛駅前店 | 千葉県千葉市稲毛区 | 346,342 | 283,340 | 302,679 | 185,954 |
36 | ゴードン多摩センターA館 | 東京都多摩市 | 333,397 | 283,017 | 283,017 | |
37 | Super D’station39八代店 | 熊本県八代市 | 414,752 | 282,856 | 303,875 | 255,121 |
38 | コスモジャパン大府店 | 愛知県大府市 | 366,993 | 282,605 | 341,881 | 176,500 |
39 | D’station39松橋インター店 | 熊本県宇城市 | 366,186 | 278,493 | 324,472 | 219,569 |
40 | オーギヤタウン半田店 | 愛知県半田市 | 408,536 | 277,050 | 361,399 | 155,039 |
41 | プレイランドキャッスル天白店 | 愛知県名古屋市天白区 | 349,417 | 276,754 | 322,240 | 141,252 |
42 | アイランド秋葉原店 | 東京都千代田区 | 283,828 | 276,078 | 276,078 | |
43 | イエスランド鹿屋店 | 鹿児島県肝属郡 | 319,231 | 274,618 | 305,121 | 228,630 |
44 | キング666飛騨高山店 | 岐阜県高山市 | 346,957 | 274,432 | 281,952 | 266,260 |
45 | パーラー大学広店 | 広島県呉市 | 385,674 | 272,509 | 329,882 | 106,866 |
46 | アビバ関内店 | 神奈川県横浜市中区 | 338,282 | 272,309 | 325,119 | 164,442 |
47 | 京橋会館&GENESIS | 大阪府大阪市都島区 | 346,230 | 272,262 | 272,262 | |
48 | マルハン福井舞屋店 | 福井県福井市 | 374,101 | 271,264 | 277,063 | 257,769 |
49 | PIA伊勢佐木町 | 神奈川県横浜市中区 | 367,668 | 271,007 | 307,515 | 195,064 |
50 | ワンダーランド1188鹿児島新栄店 | 鹿児島県鹿児島市 | 355,417 | 270,934 | 288,808 | 162,456 |
パチンコ・グループ別台当たり資産価値
※2024年10月2日週データで集計
パチンコ資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
パチンコ グループ別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | グループ名 | 店舗数 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 6,328 | 181,753 | 115,726 | 155,625 | 69,724 | |
1 | 喜久家グループ | 8 | 331,428 | 263,664 | 309,091 | 205,006 |
2 | 安田屋グループ | 21 | 335,497 | 237,936 | 286,222 | 118,985 |
3 | 細山田商事グループ | 6 | 282,190 | 232,713 | 253,911 | 205,921 |
4 | 中原商事グループ | 10 | 305,207 | 229,669 | 275,694 | 173,461 |
5 | シルバーバックグループ | 16 | 297,310 | 224,610 | 264,200 | 198,483 |
6 | 日光商事グループ | 21 | 309,996 | 215,071 | 254,479 | 147,896 |
7 | カクタグループ | 28 | 332,439 | 214,640 | 246,771 | 173,016 |
8 | 三慶物産グループ | 7 | 281,617 | 214,544 | 254,587 | 175,260 |
9 | マタハリーグループ | 21 | 287,990 | 214,372 | 252,553 | 138,680 |
10 | 日拓グループ | 14 | 260,727 | 213,566 | 252,271 | 92,568 |
11 | ベルエアグループ | 5 | 262,393 | 203,833 | 245,258 | 132,744 |
12 | 西原物産グループ | 10 | 264,785 | 202,509 | 276,091 | 113,385 |
13 | ミリオンインターナショナルグループ | 11 | 277,962 | 200,125 | 246,984 | 72,076 |
14 | ピーアークグループ | 19 | 281,779 | 198,033 | 241,345 | 110,991 |
15 | フェイスグループ | 25 | 258,383 | 194,790 | 240,872 | 131,046 |
16 | OPUSグループ | 8 | 260,741 | 191,241 | 216,339 | 163,631 |
17 | 真城グループ | 14 | 269,633 | 189,290 | 245,643 | 82,659 |
18 | メッセグループ | 13 | 251,714 | 185,511 | 239,310 | 79,768 |
19 | 麗都グループ | 13 | 260,522 | 184,326 | 216,531 | 111,546 |
20 | つばめエイジェンシーグループ | 5 | 242,539 | 182,350 | 214,774 | 143,205 |
※営業店舗数5店舗以上のグループが対象