×

店舗・グループ別資産価値ランキング(パチンコ)

パチンコ・店舗別台当たり資産価値

※2024年5月29日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )
パチンコ資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 201,090 144,187 197,699 81,250
1 ヴィーナス 千葉県市原市 255,265 670,343 670,343
2 5カラット小野店 兵庫県小野市 368,070 481,327 481,327
3 モナコパレス大橋店 宮崎県宮崎市 593,069 443,113 522,159 331,320
4 やすだ大和店 神奈川県大和市 493,723 418,728 467,828 176,247
5 nikko1500広島店 広島県広島市西区 545,298 418,604 476,194 286,397
6 アミューズ浅草店 東京都台東区 543,322 411,974 458,040 277,579
7 パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市 513,403 406,152 406,152
8 パールショップともえ大和店 神奈川県大和市 499,560 400,443 532,837 251,500
9 ビックつばめ郡山店 福島県郡山市 430,656 395,452 471,001 252,358
10 モナコパレス菊陽店 熊本県菊池郡 448,577 385,289 438,053 279,761
11 ZETTA KYO-ICHI +w confidence 京都府京都市南区 469,804 382,369 465,629 163,143
12 ベルエアMAX本城店 福岡県北九州市八幡西区 428,218 381,217
13 マルハン福井舞屋店 福井県福井市 441,981 379,312 412,252 303,062
14 ワンダーランド1188福岡東店 福岡県糟屋郡 426,292 379,011 396,359 223,282
15 PIA川崎ダイス 神奈川県川崎市川崎区 421,776 377,632 377,632
16 やすだ柏店 千葉県柏市 477,115 376,436 399,259 276,247
17 キクヤ堺本店 大阪府堺市中区 447,966 372,988 382,441 316,268
18 ダイナム丸岡店 福井県坂井市 403,434 366,605 393,285 162,055
19 ワンダーランド1188鹿児島新栄店 鹿児島県鹿児島市 414,968 362,163 395,294 161,857
20 シルバーバック都城店 宮崎県都城市 404,055 361,530 418,589 277,909
21 エスパス日拓渋谷駅前新館 東京都渋谷区 389,828 359,807 359,807
22 エスパス日拓溝の口駅前本館 神奈川県川崎市高津区 409,250 359,752 359,752
23 オアシス飯田橋店 東京都新宿区 464,983 359,368 415,906 257,165
24 コロンボ1000三島店 愛媛県四国中央市 410,688 358,372 415,569 253,559
25 コンサートホールエフ成増 東京都板橋区 465,103 356,973 422,575 178,654
26 マルハン弘前安原店 青森県弘前市 428,499 353,473 434,304 240,128
27 DAITOYO Prime 大阪府大阪市北区 460,728 352,772 352,772
28 楽園川崎店 神奈川県川崎市川崎区 357,487 352,539 352,539
29 シルバーバック上熊本店 熊本県熊本市西区 337,207 351,793 450,675 246,626
30 ワンダーランド1177大分南店 大分県大分市 401,434 350,472 424,537 186,035
31 イエスランド鹿屋店 鹿児島県肝属郡 347,385 350,154 399,308 276,422
32 nikko1000四国中央店 愛媛県四国中央市 465,825 348,871 399,041 259,110
33 メガフェイス1070菊陽 熊本県菊池郡 382,431 347,870 388,596 257,438
34 マルハンメガシティ柏 千葉県柏市 446,526 347,153 355,638 323,697
35 キング666飛騨高山店 岐阜県高山市 362,453 346,292 371,202 319,064
36 練馬オーシャンパチンコ専門館 東京都練馬区 345,712 345,712 434,849 52,421
37 HINODE大野城店 福岡県大野城市 398,176 344,195 379,201 290,527
38 ゴードン多摩センターA館 東京都多摩市 390,404 342,438 342,438
39 スーパーハリウッド岡山本店 岡山県岡山市北区 420,581 341,304 388,521 234,938
40 グランキコーナ相模原店 神奈川県相模原市中央区 373,900 341,276 377,026 254,089
41 シルバーバック麻生田店 熊本県熊本市北区 453,097 341,267 341,267
42 シルバーバック宇土店 熊本県宇土市 409,358 337,205 385,121 191,802
43 イエスランド伊集院店 鹿児島県日置市 330,601 337,013 374,958 299,068
44 キング観光サウザンド津店 三重県津市 392,003 336,899 399,508 228,755
45 パラッツォ葛西店 東京都江戸川区 390,000 336,619 365,715 214,350
46 日の出ラッキー 佐賀県佐賀市 413,647 336,236 398,400 199,007
47 ミリオン東武練馬12号店 東京都練馬区 335,933 335,933 335,933
48 シルバーバック新山鹿店 熊本県山鹿市 427,640 335,909 406,785 264,437
49 パーラー大学広店 広島県呉市 467,422 334,741 390,418 162,142
50 BIGOPUS15都城店 宮崎県都城市 468,237 334,412 377,562 274,003

 

パチンコ・グループ別台当たり資産価値

※2024年5月29日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )
パチンコ資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

グループ名 店舗数 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 6,458 201,090 144,187 197,699 81,250
1 シルバーバックグループ 15 349,274 318,003 407,919 259,300
2 喜久家グループ 8 355,870 310,944 358,956 245,307
3 細山田商事グループ 6 311,248 298,463 341,496 248,457
4 中原商事グループ 10 326,982 276,855 336,871 199,503
5 日光商事グループ 20 341,023 274,166 322,343 183,796
6 安田屋グループ 21 356,700 270,365 324,155 131,976
7 三慶物産グループ 7 330,522 262,207 330,007 197,087
8 日拓グループ 14 300,273 260,790 309,600 102,905
9 麗都グループ 13 345,791 257,939 312,060 146,187
10 ベルエアグループ 5 294,976 256,970 309,247 153,115
11 フェイスグループ 24 285,955 245,839 319,348 140,615
12 ミリオンインターナショナルグループ 11 308,557 245,290 299,903 104,261
13 西原物産グループ 10 279,485 240,217 333,115 124,533
14 ピーアークグループ 19 304,700 239,875 301,666 119,870
15 マタハリーグループ 21 315,801 239,408 293,264 140,019
16 OPUSグループ 8 320,524 235,664 279,797 186,436
17 メッセグループ 13 277,298 231,323 306,147 80,647
18 浜友グループ 25 261,356 226,157 278,230 114,077
19 大王興業グループ 5 291,832 225,345 262,534 135,772
20 平川商事グループ 19 285,752 224,267 269,769 113,672

※営業店舗数5店舗以上のグループが対象