×

キングイーグルズアネックス 【閉店】

店舗名 キングイーグルズアネックス 【閉店】 総台数 358台
住所 〒105-0004
東京都港区新橋2-8-12ミクニ新橋第2ビル
パチンコ台数 165台
グループ名 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) スロット台数 193台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 2015 備考
店舗URL http://www.p-world.co.jp/tokyo/kingeaglesannex.htm
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 キングイーグルズアネックス 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) 東京都港区 165 193 358
閉店 BOSS神田店 未調査 東京都千代田区 0 116 116
閉店 みゆき 藤中グループ 東京都千代田区 0 0 0
閉店 ポオル ポオルグループ 東京都千代田区 0 66 66
閉店 トリトン ドゥコインズグループ 東京都千代田区 0 0 0
閉店 ゴールドパートⅡ ゴールドフォレストグループ 東京都千代田区 0 174 174
閉店 ゴールド ゴールドフォレストグループ 東京都千代田区 0 193 193
閉店 SLOT CLUB MJ 高嶺商事グループ 東京都千代田区 0 100 100
閉店 スロットラスベガス有楽町店 プレイ・メッカグループ 東京都千代田区 0 58 58
閉店 かもめ かもめグループ 東京都千代田区 0 0 0
閉店 K SEVEN7 高嶺商事グループ 東京都千代田区 0 83 83
閉店 スロットピジョン 関宿産業グループ 東京都中央区 0 27 27
閉店 GARIN PERO 東久グループ 東京都中央区 0 93 93
閉店 ゴードン田町店Ⅱ ユニカグループ(ゴードン) 東京都港区 0 166 166
閉店 KING EAGLES新橋店 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) 東京都港区 0 220 220
閉店 BELLAGIO 未調査 東京都港区 0 65 65
閉店 スロットハウス 東和企業グループ 東京都港区 0 90 90
閉店 Slot Club夢屋東京新橋店 ダイナムグループ 東京都港区 0 150 150
閉店 パチスロスクラッチ1 未調査 東京都中央区 27 9 36
閉店 バンカー麻布十番店 ピーオペレーショングループ(バンカー) 東京都港区 40 57 97
営業中 麻布ニューマツヤ 松村グループ(麻布ニューマツヤ) 東京都港区 53 46 99
閉店 キャラバン 丸倉商事グループ 東京都港区 53 54 107
閉店 ニューマツヤ 成和グループ 東京都港区 72 0 72
閉店 ピーメジャー 未調査 東京都中央区 80 0 80
閉店 やしお やしおグループ 東京都中央区 81 9 90
閉店 AQUA セントラックスグループ(AQUA) 東京都中央区 84 93 177
閉店 えだまめ&GreenPeas新橋店 ニュートングループ(グリンピース) 東京都港区 84 193 277
閉店 シルバースター新橋 東和企業グループ 東京都港区 86 56 142
営業中 ピースタシオン 互福興業グループ(ピースタシオン) 東京都中央区 92 80 172
閉店 トヨタ新橋店 トヨタ興業グループ 東京都港区 93 47 140
閉店 サントロペ虎ノ門店 サントロペグループ 東京都港区 102 96 198
閉店 ガイア新橋銀座口店 ガイアグループ 東京都港区 111 92 203
閉店 オリエンタルパサージュ赤坂Ⅰ オリエンタルパサージュグループ 東京都港区 114 105 219
閉店 芝浦エイト 秀江グループ(エイト) 東京都港区 118 88 206
営業中 コーシン神田店 コーシン神田店グループ 東京都千代田区 119 127 246
閉店 宇宙センター六本木店 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都港区 120 78 198
閉店 オリエンタルパサージュ赤坂店 オリエンタルパサージュグループ 東京都港区 125 183 308
営業中 BIGディッパー新橋2号店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都港区 126 244 370
閉店 TOP 秀江グループ(エイト) 東京都港区 127 92 219
閉店 パチーノ新富町店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都中央区 130 79 209
営業中 AQUAミッドタワーグランド店 セントラックスグループ(AQUA) 東京都中央区 133 99 232
閉店 フェニックス虎ノ門 鳳商事グループ 東京都港区 139 100 239
閉店 一声ホール エナブルグループ 東京都港区 140 82 222
閉店 AQUA本店 セントラックスグループ(AQUA) 東京都中央区 144 42 186
閉店 クリエ神田店 クリエグループ 東京都千代田区 160 320 480
営業中 みとや神田西口店 みとやグループ 東京都千代田区 160 174 334
閉店 ピーアーク銀座 ピーアークグループ 東京都中央区 161 123 284
閉店 イーストヴィレッジ銀座店 イーストヴィレッジグループ 東京都中央区 164 79 243
閉店 パラッツォ銀座店 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 東京都中央区 165 112 277
閉店 エスタディオ新橋店 エスタディオグループ 東京都港区 170 242 412
営業中 ピーアーク三田 ピーアークグループ 東京都港区 172 294 466
閉店 まつや 成和グループ 東京都港区 177 75 252
閉店 サントロペ赤坂店 サントロペグループ 東京都港区 185 117 302
閉店 ミナミ六本木店 プロスパグループ 東京都港区 185 158 343
閉店 J’s BEE ジェイドリームグループ 東京都中央区 187 129 316
閉店 ゴードン田町店 ユニカグループ(ゴードン) 東京都港区 191 86 277
閉店 キングイーグルズ田町店 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) 東京都港区 191 142 333
閉店 アルファファイブ田町店 山本ビルグループ(アルファ) 東京都港区 200 124 324
閉店 あたりや神田店 GAPSインターナショナルグループ(あたりや) 東京都千代田区 202 110 312
閉店 MARUJYU-2 高嶺商事グループ 東京都千代田区 212 0 212
閉店 モンタナ 山王健業グループ 東京都中央区 222 81 303
閉店 ピーアーク銀座ネオ ピーアークグループ 東京都中央区 228 164 392
閉店 新橋トップス ペリカン企業グループ(新橋トップス) 東京都港区 229 129 358
営業中 ジャンボ アイビスグループ(ジャンボ) 東京都千代田区 238 207 445
閉店 アイゼン ラーガ銀座 アイゼングループ 東京都中央区 243 92 335
閉店 エスパス赤坂見附店 日拓グループ(エスパス) 東京都港区 247 105 352
閉店 新橋ニュー銀座センター ニュートーキョーグループ 東京都港区 252 129 381
閉店 新橋UNO2号店 東和産業グループ(UNO) 東京都港区 261 95 356
営業中 有楽町DUO 東和産業グループ(UNO) 東京都千代田区 281 287 568
営業中 エスパス日拓赤坂見附駅前新館 日拓グループ(エスパス) 東京都港区 300 291 591
閉店 太陽球殿 太陽球殿グループ 東京都港区 300 63 363
閉店 P-CLUB HIKARI 光商事グループ 東京都千代田区 310 109 419
営業中 有楽町ウノ 東和産業グループ(UNO) 東京都千代田区 361 209 570
閉店 ガイア銀座店 ガイアグループ 東京都千代田区 367 140 507
営業中 BIGディッパー新橋1号店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都港区 371 561 932
閉店 エスパス日拓赤坂見附駅前店 日拓グループ(エスパス) 東京都港区 376 206 582
営業中 新橋UNO店 東和産業グループ(UNO) 東京都港区 383 217 600

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
2015/03/02 リニューアル等 20円スロット増台 画像を見る
2014/12/01 リニューアル等 10円スロット導入 画像を見る