×

パチンコ重視の店舗運営、ランキングトップはパチンコ比率70%超の「丸善実業グループ」

パチンコ設置比率の高い企業ランキング トップ30

順位 グループ名 店舗数 総設置台数 P比率 S比率
1 丸善実業グループ(D’s club、ダイエー) 13 3635 71.94% 28.06%
2 ビーコムピーグループ(SKIP) 10 4987 71.67% 28.33%
3 公楽グループ(WINS) 12 5587 69.59% 30.41%
4 ダイナムグループ 440 207825 69.53% 30.47%
5 有楽グループ 14 7697 68.95% 31.05%
6 第一コーポレーショングループ(第一プラザ) 10 5744 68.63% 31.37%
7 岩下兄弟グループ(モナコパレス) 25 16246 68.16% 31.84%
8 アサヒディードグループ(イル・サローネ) 12 6191 67.79% 32.21%
9 ヒラオカコーポレーショングループ(ひばり) 15 5623 67.78% 32.22%
10 安田屋グループ(やすだ) 24 13003 67.52% 32.48%
11 カネマツグループ(ライジング) 24 11746 67.47% 32.53%
12 平川商事グループ(ARROW) 23 12680 67.21% 32.79%
13 都筑グループ(Aパンクラブ) 14 6839 67.16% 32.84%
14 平和商事グループ(アクト、ユニオン) 14 6974 67.06% 32.94%
15 アライ興産グループ(SUPER COSMO) 20 14651 66.88% 33.12%
16 大山観光グループ(ゼニス) 11 4883 66.72% 33.28%
17 ノヴィルグループ(ミリオン) 40 19930 66.63% 33.37%
18 二十二グループ(パチンコ22) 11 4721 66.57% 33.43%
19 間瀬グループ(MJ) 13 6304 66.45% 33.55%
20 富士観光グループ(SUN) 11 5888 66.36% 33.64%
21 クァトロブームグループ 10 6371 66.25% 33.75%
22 ABCグループ 35 22638 66.14% 33.86%
23 有馬グループ(ホームラン) 10 6978 66.12% 33.88%
24 大木家グループ(オーギヤ) 20 13347 66.11% 33.89%
25 タイホウコーポレーショングループ(タイホウ) 16 9133 65.96% 34.04%
26 第一実業グループ(ダムズ) 21 11182 65.95% 34.05%
27 晃商グループ(スーパードーム) 24 12849 65.87% 34.13%
28 澤田グループ(ノースランド) 15 8381 65.80% 34.20%
29 扇屋商事グループ(パラディソ) 19 10689 65.62% 34.38%
30 オザムグループ(トワーズ) 40 21537 65.47% 34.53%

※データは弊社DB「新P‐Search」より、インターネット上に公開されている情報にもとづく。グループの内訳は「新P‐Serach」基準。


コメント:1件 コメントを書く

  1. 表が見にくい

    1
    1