×

店舗・グループ別資産価値ランキング(パチンコ)

パチンコ・店舗別台当たり資産価値

※2024年8月28日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )
パチンコ資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

パチンコ 店舗別台当たり資産価値額
店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 182,827 137,211 190,281 75,831
1 ヴィーナス 千葉県市原市 246,776 602,513 602,513
2 パールショップともえ大和店 神奈川県大和市 462,059 478,191 558,727 387,589
3 QUICK7大須店 愛知県名古屋市中区 385,004 474,804 474,804
4 APOLLO長田店 石川県金沢市 250,419 459,515 459,515
5 パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市 503,665 452,828 452,828
6 123横浜西口店 神奈川県横浜市西区 492,439 437,832 437,832
7 マルハン南宮崎店 宮崎県宮崎市 447,455 419,887 477,553 266,109
8 キクヤ堺本店 大阪府堺市中区 396,369 401,500 446,884 251,886
9 アミューズ浅草店 東京都台東区 438,179 389,657 450,632 244,291
10 エスパス日拓秋葉原駅前店 東京都千代田区 338,699 387,261 387,261
11 5カラット小野店 兵庫県小野市 324,482 386,911 386,911
12 プレイランドキャッスル天白店 愛知県名古屋市天白区 389,206 386,700 466,851 147,916
13 アイランド秋葉原店 東京都千代田区 318,945 386,410 386,410
14 やすだ朝霞店 埼玉県朝霞市 411,805 384,194 417,478 219,024
15 ZENT扶桑店 愛知県丹羽郡 448,448 377,403 405,065 304,475
16 パールショップともえ成田969 千葉県成田市 424,195 370,495 382,736 336,667
17 nikko1500広島店 広島県広島市西区 448,454 369,016 429,815 230,237
18 天王寺ホール本館 大阪府大阪市天王寺区 422,082 366,896 366,896
19 PIA川崎ダイス 神奈川県川崎市川崎区 380,335 361,639 361,639
20 ビッグアップル.秋葉原店 東京都千代田区 267,815 355,491 385,430 137,752
21 Super D’station39大淀店 宮崎県宮崎市 391,335 353,507 444,298 208,777
22 Super D’station39八代店 熊本県八代市 413,828 352,857 421,278 260,762
23 ワンダーランド1188福岡東店 福岡県糟屋郡 394,981 350,481 362,754 241,161
24 123大安寺店 奈良県奈良市 409,708 350,312 428,485 192,791
25 モナコパレス大橋店 宮崎県宮崎市 406,127 347,805 397,896 275,855
26 京橋会館&GENESIS 大阪府大阪市都島区 351,838 346,258 346,258
27 ICHI-BAN草津店 滋賀県草津市 363,246 345,669 467,004 166,907
28 オーギヤタウン半田店 愛知県半田市 410,337 344,475 429,558 185,084
29 エスパス日拓溝の口駅前本館 神奈川県川崎市高津区 366,879 344,403 344,403
30 ビックつばめ郡山店 福島県郡山市 361,810 343,970 420,104 216,913
31 キング観光サウザンド今池1号店 愛知県名古屋市千種区 389,393 342,966 342,966
32 nikko1000四国中央店 愛媛県四国中央市 440,104 342,858 432,177 251,943
33 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市 413,475 342,361 357,477 292,210
34 メガフェイス1070菊陽 熊本県菊池郡 367,247 341,215 390,002 232,013
35 KEIZ守山店 愛知県名古屋市守山区 455,829 339,681 392,908 206,614
36 コンサートホールエフ成増 東京都板橋区 375,137 339,464 408,542 154,635
37 やすだ柏店 千葉県柏市 404,020 339,193 364,009 232,002
38 やすだ大和店 神奈川県大和市 398,521 338,000 388,684 159,940
39 ゴードン多摩センターA館 東京都多摩市 361,510 337,060 337,060
40 やすだ相模原店 神奈川県相模原市中央区 350,295 336,971 428,884 202,287
41 コスモジャパン大府店 愛知県大府市 389,703 336,118 414,541 197,005
42 パーラー大学広店 広島県呉市 399,000 335,315 406,925 121,660
43 ビックつばめ平店 福島県いわき市 358,604 335,030 386,048 262,031
44 PIA金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区 364,140 332,621 338,655 293,626
45 エスパス日拓渋谷駅前新館 東京都渋谷区 337,504 330,715 330,715
46 キクヤ島店 岐阜県岐阜市 327,819 329,538 410,635 184,577
47 グランキコーナ相模原店 神奈川県相模原市中央区 332,440 328,916 383,048 208,224
48 パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区 386,087 328,180 353,084 287,737
49 BIGディッパー新橋1号店 東京都港区 324,966 326,992 326,992
50 HINODE大野城店 福岡県大野城市 354,457 326,560 380,163 245,643

 

パチンコ・グループ別台当たり資産価値

※2024年8月28日週データで集計
パチンコ資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

パチンコ グループ別台当たり資産価値額
グループ名 店舗数 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 6,359 182,827 137,211 190,281 75,831
1 喜久家グループ 8 346,431 322,287 397,566 232,629
2 安田屋グループ 21 344,520 278,282 342,455 119,320
3 中原商事グループ 10 316,928 274,545 342,813 189,737
4 シルバーバックグループ 16 298,447 262,234 328,293 218,786
5 カクタグループ 28 330,322 258,098 295,917 207,504
6 細山田商事グループ 6 281,076 257,554 289,449 217,362
7 真城グループ 14 290,037 252,457 336,199 93,578
8 日拓グループ 14 270,100 250,803 299,234 92,268
9 西原物産グループ 10 276,034 250,708 359,875 118,728
10 三慶物産グループ 7 289,203 249,187 304,423 194,734
11 日光商事グループ 21 308,309 249,181 302,727 157,442
12 ミリオンインターナショナルグループ 11 285,350 248,334 305,817 84,865
13 ベルエアグループ 5 273,665 247,219 311,728 144,956
14 マタハリーグループ 21 283,954 240,827 293,914 134,870
15 ピーアークグループ 19 290,319 237,956 298,402 116,146
16 フェイスグループ 24 271,565 235,501 299,369 145,090
17 大王興業グループ 5 269,466 228,029 275,215 116,039
18 OPUSグループ 8 265,423 221,843 260,255 179,232
19 麗都グループ 13 267,110 221,705 263,103 127,815
20 キング観光グループ 25 281,341 219,768 272,761 134,588

※営業店舗数5店舗以上のグループが対象