×

店舗・グループ別資産価値ランキング(パチスロ)

スロット・店舗別台当たり資産価値

※2024年6月26日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )
スロット資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 スロット 通常スロット 低貸スロット
  全店舗 210,849 278,831 320,000 103,605
1 ICHI-BAN近江八幡店 SLOT333 滋賀県近江八幡市 743,513 743,513 743,513
2 ダイナム八丁堀店 広島県広島市中区 347,791 738,204 738,204
3 ザ シティ ベルシティ雑色店 東京都大田区 412,943 699,416 699,416
4 大井ニュー東京東口店 東京都品川区 436,823 692,667 692,667
6 T-MAX奄美大島1号店 鹿児島県奄美市 433,993 676,593 676,593
7 nikko1500広島店 広島県広島市西区 573,901 655,422 691,109 262,861
8 モナコパレス大橋店 宮崎県宮崎市 555,000 653,608 670,927 433,011
9 EXA FIRST 東京都板橋区 651,204 651,204 651,204
10 スマートプレゴ池袋 東京都豊島区 634,578 634,578 664,278 457,436
11 アミューズ浅草店 東京都台東区 547,454 614,650 673,252 212,305
12 テンガイ・唐津店 佐賀県唐津市 408,423 612,690 612,690
13 モナコ 東京都西東京市 115,081 607,658 607,658
14 IPPUKU 東京都葛飾区 420,866 606,915 667,477 75,832
15 やすだひばりヶ丘店 東京都西東京市 413,325 596,942 614,034 94,438
16 パールショップともえ成田969 千葉県成田市 478,492 595,814 602,423 372,767
17 ルート保内 愛媛県八幡浜市 365,020 595,568 595,568
18 パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市 567,264 594,292 604,999 313,228
19 サンライズ 埼玉県さいたま市桜区 204,227 593,586 719,098 208,683
20 グランパ中野 東京都中野区 413,804 590,550 590,550
21 シグナル竹田店 大分県竹田市 395,654 590,057 590,057
22 やすだ柏店 千葉県柏市 492,092 589,858 603,338 105,629
23 パーラーMGM成田店 千葉県成田市 312,805 585,257 585,257
24 パーラー大学広店 広島県呉市 483,443 584,999 584,999
25 BIGOPUS15都城店 宮崎県都城市 469,922 577,457 668,761 268,850
26 やすだ大和店 神奈川県大和市 502,330 574,318 602,433 246,866
27 123横浜西口店 神奈川県横浜市西区 513,000 573,509 573,509
28 ウエスタン浦安やなぎ通り店 千葉県浦安市 454,605 571,509 571,509
29 ダイナム中田店 宮城県登米市 385,772 570,775 570,775
30 やすだ東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区 375,635 568,400 616,031 68,274
31 マルハン東根店 山形県東根市 356,859 568,155 568,155
32 シルバーバック北大村店 長崎県大村市 486,305 566,179 598,263 330,398
33 グランドホール港南店 神奈川県横浜市港南区 330,557 563,594 563,594
34 nikko泉田店 岡山県岡山市南区 457,649 563,302 595,692 142,244
35 センチュリー呉中通り 広島県呉市 295,131 563,119 563,119
36 DAITOYO Prime 大阪府大阪市北区 468,700 562,415 562,415
37 ガーデン東大宮 埼玉県さいたま市見沼区 429,485 561,180 561,180
38 やすだ朝霞店 埼玉県朝霞市 445,399 559,167 559,167
39 エンターテイメントオメガ槇島 京都府宇治市 438,803 559,117 588,169 107,698
40 HEIWA串木野店 鹿児島県いちき串木野市 287,982 558,877 558,877
41 nikko1000四国中央店 愛媛県四国中央市 499,400 555,749 663,252 222,812
42 コスモジャパン蒲郡店 愛知県蒲郡市 409,463 555,609 555,609
43 豊平ひまわり 北海道札幌市豊平区 446,229 554,521 554,521
44 デイズ新杉田店 神奈川県横浜市磯子区 439,317 552,922 552,922
45 ASTY 鹿児島県鹿児島市 348,211 551,150 670,664 165,622
46 ロータリーパワーステーション 山口県下関市 364,519 550,007 550,007
47 P-PORT PREGO成田 千葉県成田市 366,512 548,775 598,157 252,484
48 ニューダイエイⅢ 埼玉県新座市 430,719 546,593 546,593
49 ダイナム下妻店 茨城県下妻市 440,698 544,758 544,758
50 モナコパレス菊陽店 熊本県菊池郡 466,400 543,845 543,845
51 練馬オーシャンスロット専門館 東京都練馬区 542,918 542,918 542,918

 

スロット・グループ別台当たり資産価値

※2024年6月26日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )
パチスロ資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

グループ名 店舗数 台当たり資産価値額
店舗全体 スロット 通常スロット 低貸スロット
  全店舗 6,423 210,849 278,831 320,000 103,605
1 安田屋グループ 21 388,716 511,689 530,446 86,075
2 三栄グループ 5 377,730 499,126 586,841 194,068
3 カクタグループ 28 365,746 454,185 473,766 288,148
4 コスモライングループ 7 270,812 428,787 428,787
5 宣翔物産グループ 8 331,924 427,822 435,814 165,087
6 OPUSグループ 8 326,500 423,411 459,617 181,431
7 日光商事グループ 20 374,734 423,240 452,633 156,789
8 シルバーバックグループ 16 381,444 422,363 454,850 329,679
9 千歳観光グループ 7 291,770 421,165 421,165
10 平川商事グループ 19 319,403 414,419 439,438 101,994
11 チアエンタープライズグループ 6 289,195 412,583 491,375 131,285
12 喜久家グループ 8 392,198 410,003 454,396 270,063
13 中原商事グループ 10 363,812 408,583 433,420 204,717
14 北大阪振興グループ 6 364,284 405,222 405,222
15 マタハリーグループ 21 329,706 404,138 430,557 191,754
16 晃商グループ 16 302,959 402,257 441,534 125,536
17 キング観光グループ 25 320,268 400,756 438,589 156,957
18 三慶物産グループ 7 344,731 398,191 456,305 234,524
19 ミリオンインターナショナルグループ 11 332,499 396,326 421,202 191,179
20 ダイヤモンドグループ 6 274,227 395,359 467,623 87,715

※営業店舗数5店舗以上のグループが対象