×

パチンコ資産価値額推移

月次資産価値額推移

※毎月月末週データにて集計
※2024年9月に限り第3週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )

パチンコ 台当たり資産価値額
年月 店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
前月差 前月差 前月差 前月差
2024年9月 175,724 ▲7,103 121,409 ▲15,802 168,178 ▲22,103 67,492 ▲8,339
2024年8月 182,827 +6,267 137,211 ▲9,069 190,281 ▲13,693 75,831 ▲3,433
2024年7月 176,560 ▲34,289 146,280 ▲17,322 203,974 ▲26,289 79,264 ▲6,234
2024年6月 210,849 +9,759 163,602 +19,415 230,263 +32,564 85,498 +4,248
2024年5月 201,090 +9,945 144,187 ▲15,995 197,699 ▲32,727 81,250 +1,751
2024年4月 191,145 ▲47,705 160,182 ▲13,772 230,426 ▲22,182 79,499 ▲2,397
2024年3月 238,850 ▲4,459 173,954 ▲155 252,608 +2,528 81,896 ▲3,238
2024年2月 243,309 ▲11,575 174,109 ▲30,417 250,080 ▲55,390 85,134 ▲728
2024年1月 254,884 +26,618 204,526 +13,151 305,470 +19,647 85,862 +5,820
2023年12月 228,266 +46,120 191,375 +39,686 285,823 +67,540 80,042 +7,128
2023年11月 182,146 +22,074 151,689 +27,056 218,283 +43,797 72,914 +7,555
2023年10月 160,072 ▲39,063 124,633 +5,104 174,486 +11,399 65,359 ▲2,452
2023年9月 199,135 ▲26,921 119,529 ▲9,158 163,087 ▲16,403 67,811 ▲448
2023年8月 226,056 ▲15,202 128,687 ▲29,262 179,490 ▲45,454 68,259 ▲9,394
2023年7月 241,258 ▲27,463 157,949 ▲5,491 224,944 ▲13,565 77,653 +2,300
2023年6月 268,721 ▲4,785 163,440 +8,866 238,509 +15,018 75,353 +1,492
2023年5月 273,506 ▲379 154,574 +1,294 223,491 +10,138 73,861 ▲8,438
2023年4月 273,885 ▲7,001 153,280 ▲29,766 213,353 ▲38,994 82,299 ▲19,057
2023年3月 280,886 +6,383 183,046 +416 252,347 ▲8,905 101,356 +12,370
2023年2月 274,503 ▲12,674 182,630 ▲19,494 261,252 ▲36,162 88,986 +589
2023年1月 287,177 +29,754 202,124 +16,973 297,414 +29,737 88,397 +1,206
2022年12月 257,423 ▲1,503 185,151 ▲7,291 267,677 +1,758 87,191 ▲17,994
2022年11月 258,926 ▲13,144 192,443 ▲4,993 265,919 ▲16,917 105,185 +9,849
2022年10月 272,070 +19,105 197,436 +20,182 282,836 +26,656 95,336 +12,216
2022年9月 252,965 ▲50,590 177,254 ▲40,641 256,180 ▲65,808 83,120 ±0
2022年8月 303,555 ▲28,892 217,894 ▲35,122 321,988 ▲41,394 93,363 ▲28,043
2022年7月 332,447 ▲35,693 253,016 ▲32,048 363,382 ▲44,256 121,406 ▲16,397
2022年6月 368,140 ▲21,567 285,065 ▲32,646 407,638 ▲42,581 137,803 ▲19,864
2022年5月 389,707 +18,975 317,711 +43,466 450,219 +70,942 157,667 +9,432
2022年4月 370,732 +24,924 274,245 +31,249 379,277 +44,305 148,235 +3,331
2022年3月 345,808 +15,898 242,996 +22,738 334,972 +41,492 144,904 +1,919
2022年2月 329,910 +79,641 220,258 +47,814 293,480 +68,275 142,985 +24,181
2022年1月 250,269 172,444 225,205 118,804

 

(※2024年9月18日時点)