×

【パチンコ経営企業分析】各都道府県のパチンコ・スロット別平均設置台数を集計、パチンコで最も多かったのは「三重県」、パチスロは「福岡県」だった

前回、各都道府県における1,000台以上の店舗数を見ていったので、各都道府県のパチンコ・スロット別平均設置台数を見ていきたい。

直近の集計による都道府県別の平均設置台数は下表の通りとなる。

都道府県別 パチンコ・スロット別平均設置台数
都道府県 店舗数 パチンコ スロット
設置台数 平均台数 設置台数 平均台数
台数 台数 台数 台数
全国 6,447 1,993,836 326.4 1,363,511 214.4
北海道 353 98,443 5 287.8 40 69,657 5 197.3 33
青森県 90 28,340 25 329.5 23 17,655 30 196.2 34
岩手県 89 25,891 30 290.9 33 13,891 33 157.9 44
宮城県 141 46,889 12 355.2 12 27,651 13 197.5 32
秋田県 82 22,773 33 281.1 42 11,842 36 144.4 46
山形県 60 17,905 39 308.7 36 10,693 39 178.1 41
福島県 128 40,098 16 318.2 29 23,719 17 186.8 38
茨城県 164 49,112 11 327.4 245 38,080 11 232.2 9
栃木県 113 35,386 19 324.6 25 24,855 15 220.0 20
群馬県 84 29,321 24 371.2 9 20,058 24 238.8 7
埼玉県 294 96,462 6 343.3 14 68,680 6 240.1 6
千葉県 258 80,806 8 331.2 18 56,226 8 221.4 18
東京都 497 131,215 3 285.3 41 101,171 1 211.2 25
神奈川県 327 100,161 4 332.0 17 70,234 4 225.1 15
新潟県 111 33,880 20 313.7 32 20,999 21 189.2 37
富山県 53 20,171 34 387.9 3 12,274 35 231.6 10
石川県 53 19,320 35 371.5 7 11,554 37 218.0 21
福井県 57 18,905 36 337.6 15 10,264 40 180.1 40
山梨県 44 13,702 44 318.7 28 7,545 47 171.5 43
長野県 116 35,942 17 329.7 21 22,470 19 195.4 35
岐阜県 98 35,905 18 374.0 5 20,966 22 216.1 22
静岡県 187 59,662 10 329.6 22 41,997 10 224.6 16
愛知県 363 131,697 2 386.2 4 94,294 2 261.2 2
三重県 83 32,895 21 401.2 1 20,575 23 247.9 5
滋賀県 70 22,807 32 335.4 16 15,867 32 230.0 11
京都府 108 32,457 22 312.1 33 21,821 20 202.0 9
大阪府 444 149,924 1 359.5 11 90,416 3 208.8 27
兵庫県 263 70,672 9 290.8 39 53,458 9 204.8 28
奈良県 50 15,393 42 314.1 31 9,304 43 189.9 36
和歌山県 54 18,190 38 371.2 8 10,148 41 199.0 30
鳥取県 35 10,281 47 311.5 34 8,823 44 252.1 4
島根県 51 12,218 45 249.3 46 8,687 46 173.7 42
岡山県 95 27,279 28 310.0 35 24,660 16 259.6 3
広島県 175 40,285 15 270.4 45 36,209 12 213.0 24
山口県 85 24,925 31 319.6 27 18,893 27 227.6 13
徳島県 47 14,538 43 330.4 20 9,305 42 198.0 31
香川県 62 18,872 37 319.9 26 12,971 34 209.2 26
愛媛県 89 26,647 29 317.2 30 18,922 26 215.0 23
高知県 61 16,866 40 276.5 44 8,738 45 143.2 47
福岡県 255 88,511 7 373.5 6 66,484 7 263.8 1
佐賀県 49 15,829 41 344.1 13 10,872 38 221.9 17
長崎県 101 27,649 27 279.3 43 18,620 28 186.2 39
熊本県 113 40,815 14 371.0 10 25,646 14 227.0 14
大分県 87 27,796 26 330.9 19 19,159 25 220.2 19
宮崎県 80 30,893 23 396.1 2 18,165 29 229.9 12
鹿児島県 159 44,970 13 292.0 37 22,726 18 144.8 45
沖縄県 69 10,688 46 164.4 47 16,267 31 235.8 8

※平均設置台数に色がついているところは平均よりも高い
※パチンコ平均設置台数はスロット専門店を除き、スロット平均設置台数はパチンコ専門店を除いて算出している

このようにパチンコの平均設置台数が最も多い県は、唯一400台を超えていた「三重県」で、スロットで最も平均設置台数が多い県は「福岡県」であり、「東京都」は合計設置台数は上位であるものの、1店舗あたりの平均設置台数はパチンコ・スロットともに平均を下回っていた。

また、パチンコ・スロット別において設置台数・平均設置台数ともに順位が一桁だったのは唯一「愛知県」のみであり、同県の競争環境はかなり厳しいものと思われる。

前回記した都道府県ごとの1,000台以上の店舗数推移と併せて見ていくと、各都道府県において規模の意識が強いかどうか見えてくる結果となった。

[文・構成/情報島編集部]


コメント:0件

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトは reCAPTCHA によって保護されており、Google のプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。

誹謗中傷、個人情報、わいせつなど当社が不適切とみなしたコメントは削除させていただくことがあります(利用規約