今回は「ダイナムグループ」「マルハングループ」に次いで3番目に店舗数の多い「アンダーツリーグループ」の店舗数・台数推移を2021年1月から半年ごとに見ていく。
年月 | 営業店舗数 | 設置台数 | ||||||
全体 | パチンコ | スロット | ||||||
数 | 差分 | 台数 | 差分 | 台数 | 差分 | 台数 | 差分 | |
2021年1月 | 154 | - | 80,534 | - | 49,549 | - | 30,985 | - |
2021年7月 | 161 | +7 | 85,102 | +4,568 | 52,343 | +2,794 | 32,759 | +1,774 |
2022年1月 | 160 | ▲1 | 85,946 | +844 | 53,764 | +1,421 | 32,182 | ▲577 |
2022年7月 | 150 | ▲10 | 83,011 | ▲2,935 | 52,331 | ▲1,433 | 30,680 | ▲1,502 |
2023年1月 | 144 | ▲6 | 81,772 | ▲1,239 | 51,814 | ▲517 | 29,958 | ▲722 |
2023年7月 | 141 | ▲3 | 80,271 | ▲1,501 | 50,322 | ▲1,492 | 29,949 | ▲9 |
2022年以降閉鎖店舗 | |||
時期 | 店舗名 | 住所 | 総台数 |
2023年7月 | アプリイ袋井 | 静岡県袋井市 | 497 |
2023年6月 | キコーナ美野里店 | 茨城県小美玉市 | 400 |
2023年5月 | キコーナ千里店 | 大阪府箕面市 | 686 |
2022年11月 | キコーナ長谷店 | 神奈川県厚木市 | 412 |
2022年11月 | キコーナ六甲道店 | 兵庫県神戸市灘区 | 333 |
2022年10月 | キコーナ茨木南店 | 大阪府茨木市 | 550 |
2022年8月 | キコーナつくば店 | 茨城県つくば市 | 480 |
2022年8月 | キコーナうめきた店 | 大阪府大阪市北区 | 284 |
2022年7月 | キコーナ牛久南店 | 茨城県龍ヶ崎市 | 284 |
2022年7月 | キコーナタウン豊中北店 | 大阪府豊中市 | 712 |
2022年6月 | キコーナ尼崎店 | 兵庫県尼崎市 | 360 |
2022年5月 | キコーナ小野店 | 兵庫県小野市 | 252 |
2022年4月 | タウンライト小田原栄町店 | 神奈川県小田原市 | 369 |
2022年4月 | キコーナ秦野中井店 | 神奈川県足柄上郡 | 380 |
2022年4月 | スロットアクロスキコーナ市毛店 | 茨城県ひたちなか市 | 224 |
2022年4月 | パティオ塚本店 | 大阪府大阪市淀川区 | 288 |
2022年4月 | キコーナ生田川インター店 | 兵庫県神戸市中央区 | 524 |
2022年4月 | キコーナ姫路駅前2号店 | 兵庫県姫路市 | 204 |
2022年4月 | スロットアクロスキコーナ市毛店 | 茨城県ひたちなか市 | 224 |
2022年4月 | キコーナ阪神尼崎スロット館 | 兵庫県尼崎市 | 203 |
2022年4月 | タウンライト伊丹店 | 兵庫県伊丹市 | 317 |
2022年1月 | キコーナ土浦並木店 | 茨城県土浦市 | 480 |
「ダイナム」「マルハン」に次いで3番目に店舗数の多いグループで、2021年までは店舗数は順調に増えていったのだが、2022年になると店舗数は減少に転じた。
2023年においてもその流れは続いているが、今後はどうなるのだろうか。
中規模はこれからもっと厳しくなるので、経営判断はまともに見える
スマート機種が出揃うまで待ってるのだと思うぞ
いずれ使わなくなる設備に投資はできない
ここは店員のライブ配信やめてから、ずっと凋落してるよね。