×

パチンコ・パチスロ新規則機比率ランキング、1位は『マックス』のミナミ・エンタープライズグループで移行率8割超

▼新規則機比率上位30パチンコ企業グループ(総設置台数5000台以上)

総設置台数 新規則機 比率
1 ミナミ・エンタープライズグループ(マックス) 5347 4416 82.59%
2 パーラー太陽グループ 12427 9450 76.04%
3 キャスブレーングループ(吉兆) 6009 4528 75.35%
4 NEXUSグループ(D’station) 52746 38437 72.87%
5 晃商グループ(スーパードーム) 12976 9424 72.63%
6 ノヴィルグループ(ミリオン) 19876 14344 72.17%
7 アビバグループ 8262 5956 72.09%
8 エーワングループ 7934 5680 71.59%
9 ジャパンニューアルファグループ 8638 6159 71.30%
10 アラジングループ 5693 4030 70.79%
11 第一プラザグループ 5563 3934 70.72%
12 平成興業グループ 11134 7826 70.29%
13 岩下兄弟グループ(モナコパレス) 16542 11599 70.12%
14 五月女総合プロダクトグループ(ライブガーデン) 10176 7110 69.87%
15 澤田グループ(ノースランド) 8335 5790 69.47%
16 平成観光グループ(KEIZ) 8479 5881 69.36%
17 ベガスベガスグループ 26721 18523 69.32%
18  合田観光商事グループ(ひまわり) 19384 13417 69.22%
19 善都グループ(ZENT) 21094 14552 68.99%
20 東和J’sグループ(UNO) 15539 10715 68.96%
21 兵庫モナコグループ 5452 3749 68.76%
22 ヒューマックスグループ 5517 3744 67.86%
23 シルバーバックグループ 8641 5850 67.70%
24 大西商事グループ(USA) 9271 6275 67.68%
25 タイホウコーポレーショングループ 9135 6129 67.09%
26 湖月グループ 5019 3365 67.05%
27 イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) 10932 7311 66.88%
28 つばめグループ 7679 5120 66.68%
29 ジャムフレンドグループ 11282 7516 66.62%
30 城山観光グループ 5269 3506 66.54%%

▼新規則機比率下位30グループ(総設置台数5000台以上)

総設置台数 新規則機 比率
1 松原興産グループ(キョーイチ) 20914 7744 37.03%
2 ピータイムグループ 5100 2117 41.51%
3 富士観光グループ(SUN) 5882 2811 47.79%
4 浜友観光グループ(楽園) 19084 9235 48.39%
5 大山観光グループ(ゼニスコート) 5013 2463 49.13%
6 扇屋商事グループ(パラディソ) 10562 5324 50.41%
7 オータグループ 19324 9810 50.77%
8 愛知コンコルドグループ 13422 6835 50.92%
9 ともえビショップグループ 19048 9757 51.22%
10 三和観光グループ(コスモジャパン) 11489 5939 51.69%
11 アムズグループ 6017 3132 52.05%
12 将軍グループ 5292 2773 52.40%
13 テンガイグループ(フェスタ) 9962 5222 52.42%
14 フェイスグループ 19088 10068 52.75%
15 ジョイパックグループ(ビックマーチ) 15500 8221 53.04%
16 キング観光グループ 20780 11036 53.11%
17 麗都グループ 7715 4102 53.17%
18 大松グループ 8522 4594 53.91%
19 日拓グループ(エスパス) 12860 6962 54.14%
20 デルパラグループ 12636 6842 54.15%
21 MJグループ 6303 3432 54.45%
22 山和グループ 10472 5704 54.47%
23 二十一世紀グループ 7375 4027 54.60%
24 グランパ大久保グループ 5342 2918 54.62%
25 MID JAPANグループ 5451 2990 54.85%
26 Aパングループ 6835 3752 54.89%
27 司観光開発グループ 8859 4880 55.09%
28 ロッキーグループ 5132 2845 55.44%
29 成通グループ(ハリウッド) 19111 10607 55.50%
30 平川商事グループ(ARROW) 13410 7453 55.58%

※データは弊社DB「新P‐Search」より、インターネット上に公開されている情報にもとづく。グループの内訳は「新P‐Serach」基準。ランキングは算定台数と集計台数の差異が大きい店舗を除いた。


コメント:0件

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトは reCAPTCHA によって保護されており、Google のプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。

誹謗中傷、個人情報、わいせつなど当社が不適切とみなしたコメントは削除させていただくことがあります(利用規約