×

規模を縮小させたパチンコ企業ランキング、業界4位の「ガイアグループ」がマイナス2万2967台でトップ

規模を縮小させたパチンコ企業グループ トップ25

順位 グループ名 2019年5月 2021年5月 減少台数 減少率
店舗数 総台数 店舗数 総台数
1 ガイアグループ 152 100,849 112 77,882 -22,967 -22.8%
2 松原興産グループ(キョーイチ) 32 28,303 27 21,639 -6,664 -23.5%
3 オータグループ 51 23,913 42 19,526 -4,387 -18.3%
4 つばめグループ 18 11,271 11 7,706 -3,565 -31.6%
5 さくらんぼグループ 12 4,442 5 1,739 -2,703 -60.9%
6 ピーアークグループ 29 12,896 20 10,397 -2,499 -19.4%
7 パーラー太陽グループ 35 15,272 29 12,841 -2,431 -15.9%
8 アメニティーズグループ(パンドラ) 25 12,172 19 9,842 -2,330 -19.1%
9 カネマツグループ(ライジング) 30 13,941 24 11,746 -2,195 -15.7%
10 エスタディオ 14 8,607 10 6,438 -2,169 -25.2%
11 ダイナムグループ 449 209,725 440 207,823 -1,902 -0.9%
12 澤田グループ(ノースランド) 22 10,164 15 8,381 -1,783 -17.5%
13 テンガイグループ(フェスタ) 18 11,669 15 9,973 -1,696 -14.5%
14 大劇グループ 10 6,650 7 4,960 -1,690 -25.4%
15 三和観光グループ(コスモジャパン) 19 13,173 17 11,512 -1,661 -12.6%
16 千成グループ(SAKURA) 16 5,471 12 3,879 -1,592 -29.1%
17 キング観光グループ 26 22,315 23 20,821 -1,494 -6.7%
18 マルギンインターナショナルグループ 15 4,952 9 3,565 -1,387 -28.0%
19 兵庫モナコグループ 12 6,815 10 5,459 -1,356 -19.9%
20 西の丸グループ 11 4,069 7 2,758 -1,311 -32.2%
21 アライ興産グループ(SUPER COSMO) 25 16,164 21 14,971 -1,193 -7.4%
22 ミナミ・エンタープライズグループ(マックス) 11 6,580 9 5,396 -1,184 -18.0%
23 ダイエーグループ 32 19,838 30 18,658 -1,180 -5.9%
24 レイトグループ 12 6,837 10 5,708 -1,129 -16.5%
25 ひぐちグループ(まるみつ) 26 13,769 22 12,651 -1,118 -8.1%
全体 9,539 4,256,467 8,389 3,916,190 -340,277 -8.0%

コメント:7件 コメントを書く

  1. 玉を出さない店は淘汰される
    ただ、それだけのことです

    15
    5
  2. 公安・メーカー・店舗 は 遊戯側のニーズを完全に忘れてる。新基準見直さないと 多分スロット業界は完全に消滅しちゃうと思う。
    公安の目的が業界の淘汰なら仕方無いけどね。

    リスク・リターン考えるとアホらしくて無理。公営ギャンブルのが 圧倒的。

    14
    1