×

新台入替に最も積極的なパチンコ企業は「オーシャングループ」 ~パチンコ・パチスロ新台回転率ランキング

パチンコ企業(5店舗以上)の年間新台入替回転率ランキング トップ50

順位 グループ名 総台数 新台購入
台数
新台入替
回転率
1 オーシャングループ 1,809 1,791 0.990回転
2 喜久家グループ(キクヤ) 5,157 4,181 0.811回転
3 山形屋興業グループ(スターダスト) 4,033 3,185 0.790回転
4 日拓グループ(エスパス) 12,860 8,111 0.631回転
5 安田屋グループ(やすだ) 13,003 8,193 0.630回転
6 つばめグループ 7,703 4,667 0.606回転
7 三栄グループ(成増会館) 2,244 1,278 0.570回転
8 金盛商事グループ(アポロ) 3,136 1,764 0.563回転
9 麗都商事グループ(麗都) 7,744 4,179 0.540回転
10 宣翔物産グループ(プラザ) 6,821 3,678 0.539回転
11 千歳観光グループ(グランドホール) 4,220 2,246 0.532回転
12 岩下兄弟グループ(モナコパレス) 16,246 8,331 0.513回転
13 第一コーポレーショングループ(第一プラザ) 5,744 2,920 0.508回転
14 ベルエアグループ(ベルエアマックス) 4,108 2,078 0.506回転
15 真城グループ(プレイランドキャッスル) 11,382 5,630 0.495回転
16 ミリオンインターナショナルグループ 3,886 1,919 0.494回転
17 浜友観光グループ(楽園) 19,162 9,355 0.488回転
18 ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) 6,469 3,115 0.482回転
19 SB Good Industryグループ(シルバーバック) 8,641 4,105 0.475回転
20 ベスト・ワングループ(BM) 2,191 1,040 0.475回転
21 メッセグループ 8,730 4,122 0.472回転
22 シリウスグループ(エヌワン) 12,318 5,678 0.461回転
23 第一実業グループ(ダムズ) 11,182 4,939 0.442回転
24 SUISHAYAグループ(ジアス) 4,890 2,139 0.437回転
25 ジャムフレンドグループ(ジャムフレンドクラブ) 11,314 4,949 0.437回転
26 北都観光グループ(スロットハウスムサシ) 1,900 826 0.435回転
27 太平グループ(夢らんど) 3,498 1,508 0.431回転
28 デルパラグループ 12,707 5,464 0.430回転
29 善都グループ(ZENT) 21,096 9,070 0.430回転
30 ABCグループ 22,638 9,715 0.429回転
31 ガーデングループ 23,137 9,898 0.428回転
32 西原物産グループ(DSG) 7,698 3,240 0.421回転
33 タイラグループ(ワンダーランド) 29,102 12,219 0.420回転
34 伯和グループ(ビクトリー) 7,888 3,272 0.415回転
35 マタハリーグループ(PIA) 15,411 6,360 0.413回転
36 オカダエンタープライズグループ(P.E.KING OF KINGS) 12,517 5,119 0.409回転
37 nikkoグループ 11,550 4,713 0.408回転
38 セントラルグループ(コンコルド) 14,110 5,718 0.405回転
39 アラジングループ 5,718 2,308 0.404回転
40 中部総業グループ(グランパ) 5,343 2,109 0.395回転
41 玉越グループ(GOLD 玉越) 5,470 2,153 0.394回転
42 八城観光開発グループ(スタジアム2001) 8,857 3,473 0.392回転
43 タイホウコーポレーショングループ(タイホウ) 9,133 3,576 0.392回転
44 大西商事グループ(USA) 9,351 3,644 0.390回転
45 オザキエンタープライズグループ(オゼック) 1,376 535 0.389回転
46 大王興業グループ(アリーナ) 3,685 1,431 0.388回転
47 キスケグループ 5,660 2,196 0.388回転
48 さくらコマースグループ(さくらパーク) 2,386 925 0.388回転
49 ベガスベガスグループ 26,846 10,393 0.387回転
50 サンキョーグループ(SAP) 6,843 2,648 0.387回転

※データは弊社DB「新P‐Search」より、インターネット上に公開されている情報にもとづく。グループの内訳は「新P‐Serach」基準。新台導入台数は2020年11月30日、2021年5月31日の集計より推計。集計期間(2020/06/01~2021/05/31)に発売された新台台数(発売日から4週間)。


コメント:1件 コメントを書く

  1. 新台をめっちゃ入れてるホールは金かかってるから回らなさそうやし、中古しかいれへんホールはそもそもヤバそうやし、、、

    0
    0