×

人気のパチンコ「機動戦士ガンダムユニコーン」、ホール企業別設置台数ランキングのトップはマルハン

企業グループ別「PF 機動戦士ガンダムユニコーン」導入台数ランキング トップ100

順位 グループ名 設置台数 パチンコ総設置台数 設置比率 設置店舗数 導入済み店舗における
設置台数平均
1 マルハングループ 1989 140651 1.41% 294 6.77
2 ダイナムグループ 912 144187 0.63% 346 2.64
3 延田エンタープライズグループ(123) 715 28965 2.47% 57 12.54
4 ともえビショップグループ
(パールショップともえ)
608 10445 5.82% 27 22.52
5 善都グループ(ZENT) 527 12966 4.06% 24 21.96
6 NEXUSグループ(D’station) 506 31482 1.61% 59 8.58
7 アンダーツリーグループ(キコーナ) 452 53011 0.85% 129 3.50
8 タイラベストビートグループ
(ワンダーランド)
338 18180 1.86% 33 10.24
9 安田屋グループ(やすだ) 268 8780 3.05% 20 13.40
10 nikkoグループ 262 6835 3.83% 13 20.15
11 ガイアグループ 255 37316 0.68% 84 3.04
12 一六商事グループ(MGM) 253 22798 1.11% 50 5.06
13 ニラクグループ 240 17524 1.37% 43 5.58
14 ABCグループ 235 14973 1.57% 35 6.71
15 平成観光グループ(KEIZ) 228 10146 2.25% 17 13.41
16 ウエック東京グループ(デルパラ) 226 7796 2.90% 15 15.07
17 ガーデングループ 221 11801 1.87% 34 6.50
18 浜友観光グループ(楽園) 218 11154 1.95% 18 12.11
19 キング観光グループ 217 12673 1.71% 22 9.86
20 ベガスベガスグループ 216 16039 1.35% 33 6.55
21 フェイスグループ 203 12127 1.67% 21 9.67
22 セントラルグループ
(コンコルド)
200 7629 2.62% 13 15.38
23 マタハリーグループ(PIA) 193 9313 2.07% 22 8.77
24 真城グループ
(プレイランドキャッスル)
192 7308 2.63% 12 16.00
25 日拓グループ(エスパス) 190 6840 2.78% 14 13.57
26 ジョイパックグループ
(ビックマーチ)
179 8973 1.99% 20 8.95
27 成通グループ(ハリウッド) 174 12041 1.45% 23 7.57
28 シリウスグループ(エヌワン) 170 7928 2.14% 22 7.73
29 新和グループ
(プレイランドハッピー)
164 7575 2.17% 19 8.63
30 ユーコーグループ
(ユーコーラッキー)
157 11140 1.41% 24 6.54
31 岩下兄弟グループ
(モナコパレス)
152 11074 1.37% 22 6.91
32 新日邦グループ(コンコルド) 150 10780 1.39% 25 6.00
32 第一実業グループ(ダムズ) 150 6951 2.16% 20 7.50
34 ひぐちグループ(まるみつ) 148 7684 1.93% 17 8.71
35 イクティスグループ
(ヴィーナスギャラリー)
134 5393 2.48% 14 9.57
36 正栄プロジェクトグループ
(イーグル)
132 8923 1.48% 25 5.28
37 麗都グループ 130 4095 3.17% 9 14.44
38 パラッツォ東京プラザグループ
(パラッツォ)
126 10011 1.26% 21 6.00
39 東和産業グループ(UNO) 123 8875 1.39% 23 5.35
39 SB Good Industryグループ
(シルバーバック)
123 5351 2.30% 13 9.46
41 日本オカダエンタープライズグループ
(KING OF KINGS)
119 7564 1.57% 13 9.15
42 喜久家グループ(キクヤ 116 3758 3.09% 6 19.33
43 宣翔物産グループ(プラザ) 114 4187 2.72% 8 14.25
44 合田観光商事グループ(ひまわり) 112 12233 0.92% 34 3.29
44 ピーアークグループ(ピーアーク) 112 5782 1.94% 18 6.22
46 タツミコーポレーショングループ
(ミクちゃんガイア)
110 9356 1.18% 26 4.23
46 平成興業グループ(ZENT) 110 6544 1.68% 14 7.86
48 ジャムフレンドグループ
(ジャムフレンドクラブ)
108 7461 1.45% 16 6.75
49 大木家グループ(オーギヤ) 106 8804 1.20% 19 5.58
50 アミューズグループ 100 9137 1.09% 20 5.00
50 伯和グループ(ビクトリー) 100 7535 1.33% 21 4.76
52 三公商事グループ(ニューアサヒ) 99 7110 1.39% 15 6.60
53 晃商グループ(スーパードーム) 97 8780 1.10% 21 4.62
54 千歳観光グループ(グランドホール) 93 2699 3.45% 7 13.29
55 福徳開発グループ(金馬車) 92 2000 4.60% 5 18.40
56 平川商事グループ(ARROW) 84 8942 0.94% 16 5.25
57 セントラルグループ(DIVO) 83 7365 1.13% 16 5.19
58 ダイハチグループ(ベガス) 81 7329 1.11% 11 7.36
59 和光興産グループ(テキサス) 80 3354 2.39% 9 8.89
60 アライ興産グループ
(SUPER COSMO)
77 9838 0.78% 15 5.13
61 ジャパンレジャーサービスグループ
(サンラッキー)
76 5856 1.30% 16 4.75
61 西原物産グループ(DSG) 76 4963 1.53% 8 9.50
63 五月女総合プロダクトグループ
(ライブガーデン)
75 5760 1.30% 11 6.82
64 立岩グループ(がちゃぽん) 73 7107 1.03% 13 5.62
65 扇屋商事グループ(パラディソ) 72 6674 1.08% 16 4.50
66 有楽グループ 70 5307 1.32% 12 5.83
67 ヴィームスタジアムグループ
(VEAM)
68 3979 1.71% 9 7.56
68 丸三グループ 67 3888 1.72% 15 4.47
69 永和商事グループ(ウイング) 66 8762 0.75% 16 4.13
69 オータグループ(サンシャイン) 66 8160 0.81% 18 3.67
69 王蔵グループ(ビッグアップル) 66 4601 1.43% 11 6.00
69 玉越グループ(GOLD 玉越) 66 3089 2.14% 7 9.43
73 瑞鳳ラ・カータグループ 64 4132 1.55% 8 8.00
74 愛染興業グループ(アイゼン) 63 4655 1.35% 13 4.85
75 カネマツグループ(ライジング) 60 7925 0.76% 17 3.53
75 大興産業グループ(RITZ) 60 3174 1.89% 8 7.50
75 大松グループ(ラッキープラザ) 60 4579 1.31% 3 20.00
78 玉屋グループ 58 4657 1.25% 12 4.83
79 松原興産グループ(京一) 57 13799 0.41% 25 2.28
79 トリックスターズ・アレアグループ
(ヒノマル)
57 5539 1.03% 21 2.71
81 名豊観光グループ(名宝) 56 5461 1.03% 16 3.50
81 ベルエアグループ(ベルエアマックス) 56 2928 1.91% 5 11.20
83 パーラー太陽グループ 54 7992 0.68% 23 2.35
83 都筑グループ(Aパンクラブ) 54 4593 1.18% 6 9.00
85 つばめグループ 53 4614 1.15% 10 5.30
85 アムズグループ(アムズガーデン) 53 3677 1.44% 14 3.79
85 大阪楽園グループ 53 2704 1.96% 3 17.67
88 司観光開発グループ(つかさ) 52 6328 0.82% 10 5.20
88 ジェイクグループ(ビーンズ) 52 2978 1.75% 9 5.78
88 大劇グループ 52 2848 1.83% 3 17.33
91 ノヴィルグループ(ミリオン) 51 13280 0.38% 17 3.00
91 澤田グループ(ノースランド) 51 5515 0.92% 15 3.40
91 メッセグループ 51 4602 1.11% 11 4.64
91 オーシャングループ 51 1266 4.03% 3 17.00
95 大西商事グループ(USA) 50 5525 0.90% 12 4.17
95 山形屋興業グループ(スターダスト) 50 2585 1.93% 10 5.00
95 金盛商事グループ(アポロ) 50 2068 2.42% 5 10.00
98 コロナワールドグループ 49 6120 0.80% 11 4.45
98 三慶物産グループ
(PSJ、スーパージャンボ)
49 2622 1.87% 7 7.00
100 アビバグループ 38 5776 2.01% 12 7.86
100 第一コーポレーショングループ
(第一プラザ)
48 3942 1.21% 10 4.23
100 平和商事グループ
(アクト、ユニオン)
48 4913 1.62% 8 6.75

※「設置比率」はパチンコ総設置台数に対する比率


コメント:1件 コメントを書く

  1. 打ってみてこれユニコーンじゃなくてもよかったんじゃね?っておもった
    とかいいながら毎日打ってんだけど

    3
    1