【パチンコ経営企業分析】「チバリヨ2」と「押忍!番長4」の2機種が全体を底上げ、パチスロ資産価値額が5月に入り増加に転じている
前回、4月末時点における中古取引額を見ていったので、今回は資産価値額の推移を見ていく。
3月から4月にかけてパチスロの資産価値額が大幅に減少していることは前回の記事でお伝えした通りである。下表は週ごとの推移をパチンコ・パチスロ・貸玉別に示したものである。
週次資産価値額推移 | |||||||
週 | 全体 | パチンコ | パチスロ | ||||
全体 | 通常 | 低貸 | 全体 | 通常 | 低貸 | ||
3/6週 | 240,572 | 165,421 | 239,174 | 80,220 | 352,057 | 404,964 | 16,395 |
3/13週 | 236,667 | 165,199 | 240,011 | 77,838 | 342,813 | 393,922 | 123,320 |
3/20週 | 236,192 | 166,154 | 240,606 | 78,819 | 340,336 | 390,439 | 126,038 |
3/27週 | 238,850 | 173,954 | 252,608 | 81,896 | 334,396 | 383,166 | 126,666 |
4/3週 | 230,416 | 177,430 | 254,802 | 86,410 | 308,315 | 352,955 | 116,724 |
4/10週 | 211,270 | 168,207 | 240,789 | 83,286 | 274,864 | 314,847 | 104,817 |
4/17週 | 208,348 | 169,353 | 243,003 | 83,697 | 267,648 | 308,603 | 97,788 |
4/24週 | 200,589 | 162,277 | 231,439 | 82,192 | 262,029 | 305,975 | 91,521 |
5/1週 | 191,145 | 160,182 | 230,426 | 79,499 | 241,300 | 282,695 | 83,924 |
5/8週 | 206,606 | 157,856 | 226,680 | 77,168 | 279,538 | 324,818 | 90,790 |
5/15週 | 206,351 | 156,403 | 222,625 | 79,650 | 281,347 | 326,782 | 93,786 |
このように週次で見ていくと、パチスロは4月から貸玉問わず大幅に減少しているが、5月に入ってから増加に転じている。一方、パチンコはそれほど大きくはないものの減少傾向が続いている。
パチスロは「チバリヨ2」と「押忍!番長4」の2機種が全体を底上げしているが、パチンコではそのような機種は見当たらない。さて、今後はどのような動きを見せるだろうか。
[文・構成/情報島編集部]